一過性脳虚血発作(TIA)|検査・ABCD2スコア・分類と治療(抗血栓薬)
TIAの特徴
マヒや構音障害など脳梗塞の症状が数分~30分程度(5分以内が多い)だけ出現し改善するが(TIA)、脳梗塞の前兆であることが多い。
TIAから脳梗塞になる半数は発症後24~48時間以内であり、 TIAが疑われる場合は至急検査、予防治療が必要。
TIAの検査
TIAが疑われる場合は、頭部MRIを行うこと。
→梗塞巣がない :
頸動脈や脳動脈の評価(エコー/MRA)、不整脈(モニター)、心臓内血栓(エコー)
糖尿病や脂質異常症などの有無を検査
→梗塞巣あり :脳梗塞
脳梗塞の分類や、急性期の静注血栓溶解療法(rt-PA静注療法)、機械的血栓回収療法、抗血栓療法の治療適応や使い方、慢性期における抗凝固薬や抗血小板薬といった抗血栓薬の投与について解説しています。
TIA後の脳梗塞発症予測(ABCD2スコア)
ABCD2スコアが有用。
3点以上で入院が勧められている。
ABCD2スコア
A(age) 年齢| 60歳以上| 1点
B(blood pressure)血圧| 収縮期140mmHg以上
かつ・または
拡張期90mmHg以上| 1点
C(clilnical features)症状| 片側脱力| 2点
脱力を伴わない発語障害| 1点
その他| 0点
D(duration)持続時間| 60分以上| 2点
10〜59分| 1点
10分未満| 0点
D(diabetes)糖尿病| 糖尿病あり| 1点
合計点と
発症後2日以内の脳梗塞発症リスク| 0〜3点| 1.0%
4〜5点| 4.1%
6〜7点| 8.1%
TIAの分類と治療
脳梗塞と同様、心原性、アテローム性、ラクナにわかれる。
①いずれでも
脂質異常症や糖尿病、高血圧など基礎疾患があれば治療を開始する。
②心原性
非弁膜症性心房細動(リウマチ性心臓病、拡張型心筋症、機械弁ではない患者)
DOACをすぐに開始。腎機能等で用量調整を。
例)エリキュース5mg 2T2×朝夕食後
上記以外の患者には、ワーファリン PTーINR2~3(70歳以上は1.6~2.6)を目標に開始しつつ、目標値になるまではヘパリンを併用。
例)ヘパリン1万単位/日
③非心原性
抗血小板薬を開始。
例)以下を約1ヶ月併用。
・アスピリン100mg1~2T1×
・クロピドグレル(プラビックス®︎)75mg 1T1×
その後、いずれかのみ1日1錠ずつ内服して継続。
頸動脈内頸動脈剥離術やステント留置などの適応も検討する。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 神経内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 319 | 73 | 33 | 33 | 10 |
| 青森県 | 61 | 6 | 37 | 11 | 1 |
| 岩手県 | 40 | 5 | 62 | 12 | 6 |
| 宮城県 | 107 | 27 | 20 | 13 | 10 |
| 秋田県 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 山形県 | 40 | 5 | 18 | 11 | 2 |
| 福島県 | 89 | 5 | 15 | 12 | 5 |
| 茨城県 | 142 | 24 | 26 | 20 | 7 |
| 栃木県 | 68 | 15 | 5 | 23 | 3 |
| 群馬県 | 104 | 20 | 21 | 15 | 8 |
| 埼玉県 | 549 | 153 | 53 | 53 | 21 |
| 千葉県 | 419 | 82 | 45 | 40 | 14 |
| 東京都 | 1118 | 287 | 85 | 90 | 31 |
| 神奈川県 | 646 | 174 | 86 | 56 | 18 |
| 新潟県 | 101 | 16 | 23 | 24 | 10 |
| 富山県 | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 石川県 | 42 | 4 | 17 | 9 | 1 |
| 福井県 | 28 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 山梨県 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 長野県 | 83 | 16 | 20 | 16 | 9 |
| 岐阜県 | 76 | 20 | 16 | 9 | 8 |
| 静岡県 | 208 | 79 | 37 | 32 | 14 |
| 愛知県 | 221 | 140 | 51 | 33 | 17 |
| 三重県 | 61 | 21 | 12 | 7 | 5 |
| 滋賀県 | 38 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 京都府 | 100 | 30 | 37 | 12 | 7 |
| 大阪府 | 494 | 102 | 73 | 29 | 20 |
| 兵庫県 | 219 | 62 | 62 | 24 | 13 |
| 奈良県 | 57 | 13 | 15 | 9 | 2 |
| 和歌山県 | 40 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 鳥取県 | 23 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 島根県 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 岡山県 | 105 | 15 | 21 | 9 | 5 |
| 広島県 | 111 | 28 | 32 | 14 | 8 |
| 山口県 | 58 | 10 | 11 | 7 | 7 |
| 徳島県 | 37 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 香川県 | 45 | 8 | 13 | 5 | 2 |
| 愛媛県 | 61 | 8 | 13 | 8 | 2 |
| 高知県 | 35 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 福岡県 | 184 | 46 | 65 | 60 | 17 |
| 佐賀県 | 12 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| 長崎県 | 40 | 6 | 39 | 9 | 2 |
| 熊本県 | 65 | 27 | 14 | 23 | 5 |
| 大分県 | 57 | 9 | 14 | 9 | 4 |
| 宮崎県 | 58 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 鹿児島県 | 70 | 11 | 13 | 18 | 8 |
| 沖縄県 | 111 | 17 | 21 | 11 | 5 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較

