医師が自分で転職しようと考えた時、転職サイトを利用することがほとんど。
でも、転職サイトも色々あって、どれに登録したらいいのかわかりませんよね?
このサイトでは
「消化器内科の、東京での求人数」
「小児科の、北海道での求人数」
のように、
科ごとの公開求人数を都道府県別にして紹介!
当サイトの著者は、自分自身が医師で、転職サイトを複数使用しています。
そんな私が転職サイトについて相談されたときにまず尋ねるのは、
あなたが「どこ」で「何科」として働きたいのか、です。
当たり前?
そう、当たり前なんですが、科ごとに、しかも県別で比較しているおすすめサイトはなかなかないので、自分で作っちゃいました!
転職サイトー各科ー各県ごとの求人数だけ見たい方は、目次から各科の表に飛べます。
医師転職サイトを比較するなら求人数を見よう
医師の転職サイトで有名なものは「エムスリーキャリア」や「医師転職ドットコム」「民間医局」「マイナビDOCTOR」「リクルートドクターズキャリア」などがあります。
このサイトでは、それら有名サイトを【公開求人数】という”数字”で比較しています。
それぞれの転職サイトが、どれだけの病院・クリニックを紹介できるかは、公開求人数の数と大きく関係性があります。
非公開求人というのもありますが、公開求人数は少ないのに非公開求人数だけ大量にある、というのはあまりないです。
つまり、我々医師が転職サイトに登録するときに見るべきは「公開求人数」なんです。
転職サイト・エージェントのサポート力は?
転職サイトに登録すると、自分に担当のエージェントがつきます。
このエージェントのサポート力や相性は、どんな人に当たるかによります。
こればっかりはどのサイトでも、利用してみないとわかりません。
担当者しだいなので、ネットの口コミは当てになりません。
どうやって転職サイトを選んだらいいのか?
まず、求人数は多い方がもちろんいいので、自分の希望科・都道府県で求人数が多いところを選びましょう。
万が一、転職エージェントが自分に合わなかったり、希望の転職先が見つからない場合は他の転職サイトも利用してみましょう。
転職サイトごとに、持ってる案件が違う可能性は大いにあります。
一つにこだわらずに、複数の転職サイトに登録して、さらに比較してみるのも手です。
転職サイトを選ぶ順番
- 自分の希望科と勤務先の都道府県で求人数が多い転職サイトを選ぶ
- 転職エージェントが合わない、希望の転職先がない場合はNo.2を使ってみる
- 幅広い選択肢から選びたい場合や、1つ1つ試す時間がない場合は同時に複数登録して利用する
おすすめの医師転職サイト
マイナビDOCTOR
マイナビDOCTORはマイナビグループが運営する医師転職に特化したサービスです。
20年以上の実績、好条件の転職先、などもちろんいいところがたくさんありますが、個人的に思う、マイナビDOCTORの一番いいところは「ホームページのコンテンツの充実さ」です。
転職活動するのは不安もありますが、マイナビDOCTORではたくさんの転職に関する無料動画をみて転職について学ぶことができます。
医師の職場カルテという、病院に密着インタビューして書かれた記事があったりと、医師が知りたいと思う情報を集めてくれています。
そしてこの熱心なコンテンツ作りには背景にユーザー(医師)への思いを感じることができます。
エムスリーキャリアエージェント
エムスリーキャリアはエムスリーグループの医師求人情報・転職支援サービス。
エムスリーキャリアの特徴は、厳選された全国複数の医師紹介会社求人を掲載しているということ。
実際、医師の登録実績も11年連続No.1と実績も十分!※m3.comCAREERでの医師登録数(2023年4月時点)
累計20万人が登録し、転職した医師の満足度は96%です。(エムスリーキャリアでのアンケート実績(2014年度))
医師転職ドットコム
医師転職ドットコムは東証一部上場企業アインホールディングスのグループ企業である、株式会社メディウェルが運営する医師専用の転職サービス。
創業1996年と医師紹介25年以上の歴史(信頼)があり、会員医師数はトップクラスの65,000名以上!
女性コンサルタントが多いのも魅力のひとつです。
公開求人数が各地で多く、検索できる科も非常に多いのが特徴です。
対応の丁寧さも93.4%と転職エージェントに対する評価が高いのも注目です。
民間医局
民間医局は、レジナビを開催しているメディカルプリンシプル社が1997年から運営する医師転職専門サービス。
登録会員数は医師・医学生をあわせて143,000人もいて、年間成約件数はなんと約58,000件もあります。
ドクターズマガジンを発刊している会社でもあり、全国的にも認知度は高いです。
「民間医局」という名前の通り、大学医局を離れても安心して働けるように福利厚生サービスや医師向け保険などを会員価格で利用でき、転職後のサポートまで充実しているのが特徴です。
サポート力が特に強いサービスなので、女医の先生に大人気の転職サイトです。
リクルートドクターズキャリア
転職業界で有名なリクルートグループのサービスである、リクルートドクターズキャリア。
医師転職についても40年の実績がある老舗です。
会社としてしっかりしている分、やはり転職サポート力も充実しています。
このサイトでは公開求人数での比較をしていますが、エグゼクティブドクタ向けの独自プレミアム求人(非公開)もあり、幅広い層の医師に適したサービスです。
医師の転職の流れ・方法
自分で転職先を探すのは初めてだから、
何をしたらいいかわからない。。
こんな人、多いですよね?
転職活動で失敗しないには、まずは転職の全体像をつかんで、一つずつクリアしていくことが重要です。
転職の流れ
自分の希望を考える
↓
転職サイトに登録し、転職先を探す
↓
希望の病院と面談・交渉
↓
今の病院に退職意向を伝える
↓
新しい病院に勤務
自分の希望を考える
まず、転職を考えるとき、自分が何のために転職するのかを明確にしておく必要があります。
スキルアップしたい、専門医をとりたい
ワークライフバランスを改善したい
給料をあげたい など
しっかり考えておかないと、転職先に合わせて自分の希望を変えてしまうことになり、転職したあとに「こんなはずじゃなかった、、、」となるかもしれません。
転職サイトに登録し、転職先を探す
自分で転職先の病院やクリニックを探すのも可能ではありますが、数がどうしても限られてしまいます。
転職サイトを利用すると、自分の希望に近い病院やクリニックをたくさん紹介してくれます。
候補は少ないよりも多い方がもちろんいいです。
転職サイトの利用は最後まで無料なので、とりあえず登録して、どんなところがあるのかを調べてみるのは非常におすすめです。
まだ転職に興味があるだけで実際に転職するつもりがなくても、
転職サイトを利用して調べることは何も問題がないし、
しつこい勧誘もないので試しに覗いてみるといいですよ♪
希望の病院と面談・交渉
もしいい病院やクリニックをみつけることができたら、実際に面談して働き方や給与などの交渉に入ります。
この時、一人だと心細いですが転職サイトの担当者がついてきてくれることが多いので、一緒に交渉してくれます。
医師の転職に関するQ&A
Q: 転職活動はいつからした方がいいのか?
A: 転職までのおおまかな流れは以下の通りです。
転職の流れ
- 自分の希望を考える
- 転職サイトに登録し、転職先を探す
- 希望の病院と面談・交渉
- 今の病院に退職意向を伝える
- 新しい病院に勤務
転職活動の期限を考えるときに最も重要なのは、退職を伝えるときで、病院ごとに期限が決まっています。
だいたい1〜3ヶ月程度の病院が多いでしょう。
そこから逆算して、じっくりと転職先を検討するためには半年前くらいに活動をはじめるのがいいと思います。
転職希望日の2、3ヶ月前でも探せはしますが、あまり時間がないので複数の病院を比較するのは難しくなるかもしれません。
Q: 転職サイトを利用した方がいいのか?
A: 病院の転職先を探す方法には、転職サイトを利用する他に、自分で探して募集する方法や知人からの紹介などがあります(医局人事を除く)。
自分で探して募集する場合は、希望する病院が募集していれば、直接問い合わせ先から連絡を取ることができます。
ただし、自分で待遇や給料の交渉を行う必要があります。
知人からの紹介は、病院の雰囲気がわかるというメリットがありますが、条件を提示しにくいことや、退職の際に難しさを感じる場合があります。
転職サイトを利用すると、多くの病院から選択することができ、条件交渉もエージェントがサポートしてくれるため、転職活動が有利になります。
Q:転職サイトの利用は本当に無料?
無料と言われると疑うのが普通でしょう。
しかし転職サイトの利用は、登録から転職した後まで、全てにおいて利用は無料です。
転職サイトの収益は、転職先の病院が成功報酬として支払われます。
そのため、医師側が支払うことはないんです。
転職サイトに入る報酬は、医師が契約した年収×規定のパーセント なので、年収アップ交渉は転職エージェントにとっても実は大事。
ある意味仲間なのでぜひ利用しましょう。
Q: 転職サイトの登録は1つでいい?
A: 転職サイトごとに持っている求人内容は異なり、その時々によってどのサイトが自分に合っているかは変わります。
1つのサイトにこだわらず、いくつかのサイトに登録してみて、良さそうな病院について問い合わせるのが良いです。
転職サイトにもいろいろありますが、それぞれの会社の担当者もさまざまです。
担当者は自分に合いそうな病院を提案し、一緒に病院に就職条件を交渉してくれるパートナーです。
担当者の合う・合わないは人によるので、口コミだけではわからない部分があります。
複数の転職サイトに登録して比較し、複数の担当者の中から信頼できる人を選ぶことも重要です。
複数の転職サイトに登録するメリット
- より広い範囲で求人を探せる
- 自分に合った担当者を見つけられる
とはいえ、転職する気がまだ少ない人はとりあえず気になる1社に登録して様子をみるのでも十分だと思います。
Q: まだ本当に転職するか決めていないのに利用していいの?
A: まだ転職する気がないけれど、どんな病院があるのか知りたいから転職サイトに登録しようと思う人もいるでしょう。
転職サイト側は、「ぜひ登録だけでもしてください」というスタンスです。つまり、情報収集のために利用しても全然問題ありません。
今転職しなくても、将来的に転職する可能性があるため、その時に利用してもらうために登録してほしいというのが転職サイトの考えです。
関係がウィンウィンなので、遠慮せずに登録して、よさそうな転職先がないか閲覧してみてください。
【内科】都道府県別の公開求人数でおすすめの転職サイトを比較
このサイトでは、それぞれの科ごとに公開求人数を全国+地方別、都道府県別で紹介しています。
比較した転職サイトは、よく利用されるおすすめの5つに厳選しています。
転職サイトによっては、検索できない科もあるので、検索できるもののみ掲載しています。
※転職サイトの求人数は公開求人数と非公開求人数を合わせたものですが、当サイトでは公開求人数のみで比較しています。
内科(全部)
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 758 | 104 | 88 | 163 | 53 | 94 | 177 | 277 | 132 | 203 | 822 | 671 | 1599 | 866 | 190 | 58 | 54 | 67 | 41 | 160 | 94 | 321 | 406 | 63 | 46 | 169 | 730 | 415 | 101 | 58 | 50 | 31 | 191 | 243 | 154 | 65 | 82 | 117 | 79 | 447 | 40 | 97 | 187 | 130 | 103 | 145 | 156 |
マイナビDOCTOR | 579 | 30 | 32 | 141 | 11 | 37 | 73 | 231 | 79 | 146 | 771 | 545 | 1595 | 806 | 73 | 37 | 32 | 18 | 23 | 123 | 108 | 334 | 653 | 114 | 43 | 238 | 999 | 534 | 90 | 58 | 19 | 22 | 134 | 158 | 67 | 33 | 49 | 82 | 48 | 377 | 37 | 69 | 153 | 92 | 53 | 129 | 111 |
民間医局 | 545 | 69 | 73 | 164 | 45 | 90 | 196 | 227 | 80 | 187 | 690 | 375 | 820 | 532 | 243 | 64 | 71 | 53 | 36 | 191 | 160 | 295 | 354 | 110 | 103 | 342 | 856 | 512 | 101 | 54 | 25 | 23 | 119 | 166 | 77 | 60 | 92 | 77 | 80 | 515 | 103 | 150 | 190 | 183 | 95 | 176 | 258 |
医師転職ドットコム | 756 | 101 | 220 | 264 | 88 | 129 | 267 | 308 | 187 | 249 | 806 | 654 | 1547 | 758 | 221 | 46 | 66 | 41 | 47 | 226 | 133 | 271 | 361 | 84 | 41 | 138 | 540 | 328 | 66 | 36 | 46 | 58 | 194 | 208 | 169 | 69 | 95 | 156 | 103 | 670 | 92 | 175 | 270 | 161 | 133 | 199 | 206 |
リクルートドクターズキャリア | 325 | 46 | 107 | 94 | 16 | 49 | 119 | 155 | 53 | 126 | 463 | 328 | 630 | 365 | 129 | 26 | 25 | 23 | 29 | 133 | 105 | 223 | 243 | 71 | 29 | 139 | 402 | 263 | 45 | 28 | 35 | 21 | 124 | 114 | 94 | 29 | 45 | 61 | 34 | 258 | 26 | 62 | 100 | 67 | 72 | 114 | 147 |
2024/08/01~08/03に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります
一般内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 480 | 52 | 53 | 114 | 24 | 51 | 95 | 168 | 83 | 106 | 550 | 451 | 1112 | 566 | 114 | 41 | 33 | 30 | 21 | 65 | 60 | 210 | 254 | 44 | 30 | 97 | 487 | 255 | 66 | 34 | 24 | 16 | 116 | 150 | 107 | 35 | 48 | 71 | 46 | 248 | 27 | 52 | 109 | 80 | 56 | 69 | 86 |
マイナビDOCTOR | 287 | 15 | 20 | 92 | 5 | 17 | 38 | 119 | 37 | 68 | 418 | 338 | 992 | 499 | 49 | 23 | 22 | 11 | 14 | 44 | 61 | 187 | 307 | 60 | 22 | 109 | 522 | 266 | 51 | 23 | 10 | 9 | 65 | 99 | 44 | 21 | 25 | 42 | 28 | 162 | 20 | 27 | 84 | 43 | 27 | 66 | 44 |
民間医局 | 293 | 32 | 41 | 96 | 24 | 35 | 96 | 109 | 41 | 95 | 407 | 228 | 529 | 371 | 139 | 45 | 47 | 33 | 19 | 88 | 78 | 160 | 176 | 60 | 49 | 150 | 427 | 296 | 59 | 30 | 15 | 12 | 72 | 99 | 56 | 37 | 51 | 41 | 52 | 282 | 62 | 81 | 105 | 137 | 54 | 91 | 101 |
医師転職ドットコム | 327 | 53 | 95 | 110 | 36 | 52 | 107 | 113 | 59 | 86 | 299 | 263 | 612 | 283 | 99 | 27 | 32 | 22 | 22 | 75 | 51 | 100 | 114 | 35 | 21 | 60 | 225 | 129 | 29 | 21 | 20 | 21 | 84 | 91 | 87 | 37 | 38 | 71 | 57 | 226 | 38 | 60 | 85 | 65 | 54 | 77 | 63 |
リクルートドクターズキャリア | 123 | 20 | 32 | 30 | 5 | 16 | 35 | 51 | 20 | 39 | 136 | 100 | 200 | 104 | 48 | 14 | 12 | 11 | 10 | 39 | 37 | 64 | 79 | 26 | 10 | 43 | 143 | 92 | 18 | 16 | 9 | 7 | 37 | 47 | 39 | 11 | 14 | 26 | 19 | 85 | 13 | 17 | 31 | 20 | 21 | 31 | 34 |
2024/08/01~08/03に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります
総合内科/総合診療科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイナビDOCTOR | 37 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 6 | 34 | 23 | 106 | 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 27 | 6 | 4 | 11 | 35 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 9 |
民間医局 | 91 | 11 | 21 | 29 | 5 | 14 | 31 | 20 | 13 | 29 | 58 | 33 | 95 | 115 | 46 | 10 | 12 | 5 | 8 | 30 | 21 | 52 | 43 | 15 | 16 | 62 | 104 | 60 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 32 | 13 | 8 | 14 | 14 | 10 | 108 | 45 | 60 | 19 | 32 | 7 | 13 | 40 |
医師転職ドットコム | 62 | 12 | 32 | 32 | 5 | 13 | 32 | 10 | 4 | 12 | 27 | 27 | 71 | 24 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 27 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | 12 |
リクルートドクターズキャリア | 28 | 1 | 17 | 6 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 7 | 25 | 15 | 29 | 20 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
2024/08/01~08/03に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります
消化器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 468 | 59 | 51 | 109 | 28 | 53 | 104 | 182 | 76 | 107 | 570 | 476 | 1148 | 616 | 110 | 30 | 33 | 37 | 21 | 84 | 55 | 206 | 236 | 45 | 27 | 103 | 487 | 260 | 68 | 36 | 26 | 18 | 109 | 148 | 99 | 38 | 49 | 65 | 40 | 245 | 26 | 57 | 109 | 79 | 58 | 81 | 94 |
マイナビDOCTOR | 177 | 9 | 11 | 36 | 4 | 8 | 24 | 74 | 25 | 32 | 277 | 166 | 577 | 303 | 25 | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 | 31 | 101 | 232 | 31 | 12 | 74 | 272 | 148 | 30 | 17 | 6 | 5 | 32 | 50 | 22 | 9 | 13 | 24 | 12 | 96 | 9 | 19 | 51 | 18 | 19 | 36 | 29 |
民間医局 | 123 | 13 | 17 | 24 | 11 | 20 | 35 | 41 | 13 | 34 | 101 | 70 | 136 | 151 | 50 | 10 | 16 | 12 | 8 | 37 | 24 | 68 | 67 | 22 | 23 | 68 | 150 | 108 | 21 | 10 | 4 | 3 | 23 | 45 | 17 | 11 | 23 | 18 | 17 | 122 | 46 | 65 | 31 | 42 | 21 | 37 | 51 |
医師転職ドットコム | 122 | 15 | 32 | 42 | 18 | 13 | 44 | 51 | 26 | 36 | 117 | 94 | 301 | 133 | 28 | 2 | 9 | 5 | 6 | 40 | 23 | 29 | 63 | 15 | 4 | 24 | 90 | 69 | 13 | 7 | 6 | 11 | 37 | 37 | 25 | 12 | 18 | 21 | 15 | 102 | 17 | 30 | 41 | 21 | 23 | 30 | 39 |
リクルートドクターズキャリア | 41 | 7 | 12 | 11 | 1 | 10 | 14 | 14 | 3 | 14 | 41 | 32 | 52 | 33 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 27 | 28 | 4 | 4 | 17 | 42 | 33 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 13 | 13 | 4 | 8 | 10 | 5 | 28 | 2 | 9 | 10 | 7 | 11 | 18 | 17 |
2024/08/01~08/03に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります
循環器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 427 | 59 | 42 | 102 | 24 | 48 | 100 | 156 | 78 | 105 | 525 | 445 | 1069 | 570 | 109 | 29 | 32 | 32 | 19 | 66 | 54 | 199 | 227 | 41 | 29 | 100 | 446 | 237 | 66 | 32 | 22 | 15 | 101 | 146 | 94 | 33 | 55 | 66 | 34 | 234 | 25 | 47 | 104 | 79 | 45 | 72 | 84 |
マイナビDOCTOR | 154 | 10 | 11 | 29 | 2 | 7 | 18 | 62 | 20 | 39 | 246 | 158 | 503 | 267 | 19 | 8 | 8 | 9 | 7 | 28 | 26 | 102 | 218 | 24 | 11 | 51 | 244 | 120 | 28 | 11 | 4 | 6 | 27 | 37 | 22 | 5 | 9 | 29 | 10 | 85 | 8 | 12 | 35 | 23 | 11 | 30 | 26 |
民間医局 | 101 | 14 | 10 | 18 | 9 | 16 | 26 | 23 | 12 | 29 | 71 | 48 | 104 | 129 | 41 | 11 | 15 | 7 | 3 | 21 | 22 | 64 | 58 | 14 | 22 | 54 | 124 | 77 | 20 | 5 | 3 | 3 | 14 | 34 | 16 | 5 | 17 | 17 | 16 | 127 | 54 | 66 | 28 | 36 | 18 | 34 | 37 |
医師転職ドットコム | 87 | 10 | 19 | 21 | 12 | 13 | 20 | 29 | 19 | 31 | 84 | 55 | 150 | 66 | 21 | 3 | 7 | 1 | 7 | 22 | 12 | 24 | 35 | 5 | 4 | 13 | 62 | 32 | 6 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | 21 | 7 | 13 | 24 | 16 | 87 | 11 | 27 | 37 | 21 | 11 | 22 | 25 |
リクルートドクターズキャリア | 41 | 7 | 12 | 11 | 1 | 10 | 14 | 14 | 3 | 14 | 41 | 32 | 52 | 33 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 27 | 28 | 4 | 4 | 17 | 42 | 33 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 13 | 13 | 4 | 8 | 10 | 5 | 28 | 2 | 9 | 10 | 7 | 11 | 18 | 17 |
2024/08/01~08/03に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります
呼吸器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 387 | 52 | 50 | 105 | 27 | 51 | 94 | 167 | 71 | 92 | 517 | 437 | 1027 | 562 | 106 | 34 | 28 | 34 | 17 | 68 | 55 | 196 | 223 | 42 | 27 | 89 | 439 | 221 | 59 | 31 | 23 | 16 | 98 | 137 | 89 | 31 | 45 | 54 | 31 | 238 | 24 | 50 | 101 | 76 | 51 | 69 | 86 |
マイナビDOCTOR | 112 | 3 | 6 | 28 | 2 | 7 | 14 | 58 | 20 | 25 | 224 | 136 | 431 | 236 | 18 | 12 | 6 | 6 | 5 | 27 | 27 | 83 | 188 | 19 | 7 | 40 | 187 | 84 | 22 | 9 | 0 | 2 | 20 | 36 | 17 | 6 | 12 | 20 | 6 | 70 | 6 | 12 | 41 | 17 | 9 | 29 | 25 |
民間医局 | 78 | 7 | 11 | 15 | 6 | 20 | 24 | 27 | 12 | 24 | 68 | 50 | 81 | 133 | 36 | 11 | 11 | 10 | 3 | 24 | 23 | 62 | 58 | 15 | 18 | 50 | 120 | 63 | 16 | 6 | 2 | 3 | 12 | 30 | 14 | 7 | 19 | 13 | 15 | 118 | 46 | 65 | 27 | 37 | 16 | 28 | 36 |
医師転職ドットコム | 57 | 7 | 18 | 23 | 9 | 11 | 23 | 30 | 11 | 21 | 63 | 54 | 112 | 57 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 22 | 14 | 24 | 39 | 9 | 3 | 6 | 49 | 23 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 15 | 11 | 1 | 9 | 9 | 2 | 86 | 7 | 23 | 35 | 21 | 10 | 15 | 21 |
リクルートドクターズキャリア | 27 | 3 | 11 | 10 | 2 | 8 | 12 | 17 | 5 | 11 | 38 | 28 | 48 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 17 | 29 | 8 | 4 | 9 | 36 | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 12 | 10 | 10 | 16 | 18 |
2024/08/01~08/03に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります
血液内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 225 | 40 | 31 | 73 | 15 | 30 | 59 | 130 | 58 | 71 | 463 | 401 | 952 | 507 | 75 | 15 | 20 | 25 | 16 | 48 | 46 | 179 | 191 | 39 | 20 | 76 | 380 | 180 | 54 | 26 | 14 | 11 | 75 | 104 | 59 | 22 | 32 | 43 | 22 | 152 | 18 | 32 | 69 | 55 | 34 | 39 | 67 |
マイナビDOCTOR | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 27 | 20 | 61 | 42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 46 | 5 | 0 | 13 | 53 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 |
医師転職ドットコム | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
リクルートドクターズキャリア | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2024/08/01~08/03に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります
神経内科
