プレアルブミン(トランスサイレチン)
プレアルブミン(トランスサイレチン)について
プレアルブミン(PA)またはトランスサイレチン(TTR)は、肝臓で生成され、半減期が約1.9日のため、栄養状態や肝機能の変化を迅速に示す指標です。特に手術前後の栄養管理や、急性肝炎、肝硬変、慢性活動性肝炎などの肝疾患の治療効果の評価に有用であり、新生児や乳児の急性栄養障害の評価にも重要です。PA・TTRはアルブミンよりも早く反応し、栄養不良や吸収不良がある場合には低値を示し、急性の栄養変化を捉えるのに適していますが、炎症や腎不全の影響も受けるため、これらの状態を考慮した使用が推奨されます。
プレアルブミン(トランスサイレチン)の基準値
基準値:22.0~40.0mg/dL
プレアルブミン(トランスサイレチン): 増加
【腎臓】ネフローゼ症候群, 慢性腎臓病
【肝臓】急性肝炎, アルコール性肝炎
【代謝・内分泌】甲状腺機能亢進症
【産婦人科】妊娠後期
【その他】炎症性疾患, 高カロリー輸液
プレアルブミン(トランスサイレチン): 減少
【肝臓】急性肝炎, 慢性肝炎(B型, C型), 非代償性肝硬変, ATTR型アミロイドーシス(家族性アミロイドポリニューロパチー)
【感染症】重症感染症
【消化管】吸収不良症候群
【その他】高カロリー輸液, 血漿蛋白補充, 炎症性疾患, 低栄養状態
この記事の内容に誤りや古い情報を見つけた場合は、お問い合わせフォームからお知らせください。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 内科(全部) | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 708 | 493 | 795 |
| 青森県 | 88 | 76 | 109 |
| 岩手県 | 72 | 84 | 214 |
| 宮城県 | 201 | 176 | 257 |
| 秋田県 | 38 | 42 | 93 |
| 山形県 | 81 | 92 | 128 |
| 福島県 | 142 | 196 | 282 |
| 茨城県 | 273 | 266 | 344 |
| 栃木県 | 150 | 72 | 206 |
| 群馬県 | 207 | 179 | 275 |
| 埼玉県 | 836 | 648 | 883 |
| 千葉県 | 640 | 36 | 713 |
| 東京都 | 1640 | 804 | 1778 |
| 神奈川県 | 931 | 652 | 869 |
| 新潟県 | 197 | 204 | 219 |
| 富山県 | 49 | 64 | 44 |
| 石川県 | 71 | 81 | 78 |
| 福井県 | 56 | 61 | 52 |
| 山梨県 | 45 | 35 | 55 |
| 長野県 | 151 | 198 | 253 |
| 岐阜県 | 130 | 198 | 126 |
| 静岡県 | 316 | 260 | 301 |
| 愛知県 | 391 | 377 | 795 |
| 三重県 | 102 | 121 | 104 |
| 滋賀県 | 65 | 93 | 45 |
| 京都府 | 178 | 237 | 204 |
| 大阪府 | 791 | 771 | 640 |
| 兵庫県 | 379 | 577 | 397 |
| 奈良県 | 85 | 80 | 97 |
| 和歌山県 | 50 | 52 | 59 |
| 鳥取県 | 39 | 36 | 54 |
| 島根県 | 29 | 25 | 59 |
| 岡山県 | 216 | 184 | 216 |
| 広島県 | 238 | 196 | 235 |
| 山口県 | 118 | 94 | 164 |
| 徳島県 | 72 | 61 | 74 |
| 香川県 | 117 | 101 | 106 |
| 愛媛県 | 124 | 101 | 165 |
| 高知県 | 71 | 91 | 110 |
| 福岡県 | 419 | 385 | 694 |
| 佐賀県 | 35 | 66 | 95 |
| 長崎県 | 96 | 103 | 168 |
| 熊本県 | 150 | 156 | 235 |
| 大分県 | 109 | 115 | 160 |
| 宮崎県 | 121 | 76 | 145 |
| 鹿児島県 | 153 | 140 | 227 |
| 沖縄県 | 218 | 239 | 239 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
