ナトリウム(Na):蓄尿
ナトリウム(Na):蓄尿について
ナトリウム(Na)は細胞外液の主要な陽イオンであり、クロール(Cl)と共に体液の浸透圧と量を規定します。ナトリウムの血清濃度は体液の浸透圧を示し、低Na血症や高Na血症は体内のナトリウムと水分のバランスが崩れた状態を反映しています。低Na血症はナトリウム不足または水の過剰摂取による希釈により生じ、高Na血症はナトリウムの過剰摂取や水分不足によるものです。尿中ナトリウム濃度の測定は、体液の状態を評価し、特に利尿剤使用や代謝性アルカローシスの影響を考慮した診断に役立ちます。これらの測定は、患者の電解質バランスおよび酸塩基平衡の異常を診断し、適切な治療方針を立てるために有用です。
ナトリウム(Na):蓄尿の基準値
基準値:80~200mEq/日
(NaCl換算4.8~12g/日)
ナトリウム(Na):蓄尿の増加
【腎臓】腎性Na喪失, 尿細管性アシドーシス, 代謝性アルカローシス, 利尿薬, 腎不全, ループ利尿薬, 浸透圧利尿, 腎性尿崩症
【代謝・内分泌】中枢性尿崩症
【消化管】嘔吐, 下痢
【皮膚】発汗, 熱傷
【その他】飲水不足, 食塩過剰摂取
ナトリウム(Na):蓄尿の減少
【消化管】嘔吐, 下痢
【循環器】うっ血性心不全
【肝臓】肝硬変
【腎臓】腎不全, ネフローゼ症候群, 塩類喪失性腎症
【代謝・内分泌】副腎不全, ADH不適切分泌症候群(SIADH), 甲状腺機能低下症, , 続発性アルドステロン症, 中央性塩類喪失症候群, 鉱質コルチコイド反応性低Na血症, 欠乏性低Na血症, 高張性低Na血症, 偽性低Na血症
【その他】心因性多飲, サードスペースへの移動, 運動後, 術後, 溶質摂取不足, サイアザイド, ループ利尿薬, デスモプレシン, SSRI
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 内科(全部) | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 708 | 631 | 493 | 795 | 278 |
| 青森県 | 88 | 40 | 76 | 109 | 36 |
| 岩手県 | 72 | 35 | 84 | 214 | 50 |
| 宮城県 | 201 | 159 | 176 | 257 | 78 |
| 秋田県 | 38 | 15 | 42 | 93 | 13 |
| 山形県 | 81 | 40 | 92 | 128 | 48 |
| 福島県 | 142 | 83 | 196 | 282 | 106 |
| 茨城県 | 273 | 248 | 266 | 344 | 142 |
| 栃木県 | 150 | 92 | 72 | 206 | 40 |
| 群馬県 | 207 | 161 | 179 | 275 | 99 |
| 埼玉県 | 836 | 873 | 648 | 883 | 370 |
| 千葉県 | 640 | 474 | 36 | 713 | 290 |
| 東京都 | 1640 | 1789 | 804 | 1778 | 558 |
| 神奈川県 | 931 | 900 | 652 | 869 | 353 |
| 新潟県 | 197 | 94 | 204 | 219 | 92 |
| 富山県 | 49 | 39 | 64 | 44 | 19 |
| 石川県 | 71 | 44 | 81 | 78 | 25 |
| 福井県 | 56 | 21 | 61 | 52 | 19 |
| 山梨県 | 45 | 24 | 35 | 55 | 22 |
| 長野県 | 151 | 136 | 198 | 253 | 109 |
| 岐阜県 | 130 | 115 | 198 | 126 | 97 |
| 静岡県 | 316 | 360 | 260 | 301 | 169 |
| 愛知県 | 391 | 685 | 377 | 795 | 235 |
| 三重県 | 102 | 118 | 121 | 104 | 70 |
| 滋賀県 | 65 | 44 | 93 | 45 | 28 |
| 京都府 | 178 | 252 | 237 | 204 | 97 |
| 大阪府 | 791 | 1092 | 771 | 640 | 361 |
| 兵庫県 | 379 | 580 | 577 | 397 | 207 |
| 奈良県 | 85 | 99 | 80 | 97 | 39 |
| 和歌山県 | 50 | 68 | 52 | 59 | 24 |
| 鳥取県 | 39 | 20 | 36 | 54 | 31 |
| 島根県 | 29 | 32 | 25 | 59 | 20 |
| 岡山県 | 216 | 201 | 184 | 216 | 101 |
| 広島県 | 238 | 204 | 196 | 235 | 123 |
| 山口県 | 118 | 84 | 94 | 164 | 82 |
| 徳島県 | 72 | 37 | 61 | 74 | 30 |
| 香川県 | 117 | 93 | 101 | 106 | 43 |
| 愛媛県 | 124 | 110 | 101 | 165 | 53 |
| 高知県 | 71 | 46 | 91 | 110 | 27 |
| 福岡県 | 419 | 473 | 385 | 694 | 214 |
| 佐賀県 | 35 | 35 | 66 | 95 | 26 |
| 長崎県 | 96 | 72 | 103 | 168 | 48 |
| 熊本県 | 150 | 170 | 156 | 235 | 76 |
| 大分県 | 109 | 100 | 115 | 160 | 61 |
| 宮崎県 | 121 | 59 | 76 | 145 | 59 |
| 鹿児島県 | 153 | 139 | 140 | 227 | 102 |
| 沖縄県 | 218 | 122 | 239 | 239 | 130 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
