甲状腺機能低下症・橋本病|症状・検査/診断・治療
甲状腺機能低下症の症状・身体所見
症状:
寒がり、倦怠感、体重増加、声がれ、便秘、心悸亢進、発汗減少、肩こりなど
身体所見:
びまん性の甲状腺腫大、浮腫、皮膚乾燥、むくみなど
甲状腺機能低下症の検査
上記症状がなくても、コレステロール、AST、ALT、 LDHが上昇している場合は甲状腺機能が低下している可能性があり、疑ってTSH、FT4を測定する。
TSH ↑、FT4 ↓~→ であれば甲状腺機能は低下。
FT4が低下していれば顕在性甲状腺機能低下症、基準値内であれば潜在性甲状腺機能低下症。
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)が陽性であれば橋本病 。
甲状腺エコーを 行い甲状腺腫や癌のチェックをする。
甲状腺機能低下症・橋本病の治療
TSH10μU/mL以上 や甲状腺機能低下による症状の有無が治療開始の目安。
例)レボチロキシン(チラージンS®︎)25~50μg1T 1×朝食後
1ヶ月ごとにTSHを測定し、正常化するまで25μgずつ増量する。
安定したら数ヶ月~半年程度に1回フォローする。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 内分泌 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 301 | 83 | 37 | 18 | 13 |
| 青森県 | 43 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 岩手県 | 31 | 5 | 8 | 17 | 6 |
| 宮城県 | 96 | 23 | 16 | 19 | 3 |
| 秋田県 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 山形県 | 31 | 6 | 14 | 7 | 4 |
| 福島県 | 79 | 14 | 13 | 20 | 11 |
| 茨城県 | 133 | 57 | 24 | 30 | 7 |
| 栃木県 | 70 | 16 | 44 | 21 | 6 |
| 群馬県 | 93 | 27 | 24 | 16 | 9 |
| 埼玉県 | 514 | 181 | 51 | 78 | 35 |
| 千葉県 | 400 | 94 | 45 | 52 | 20 |
| 東京都 | 1051 | 401 | 74 | 117 | 19 |
| 神奈川県 | 611 | 218 | 91 | 75 | 24 |
| 新潟県 | 89 | 23 | 16 | 12 | 3 |
| 富山県 | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 |
| 石川県 | 36 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| 福井県 | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 山梨県 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 長野県 | 67 | 23 | 14 | 13 | 7 |
| 岐阜県 | 70 | 20 | 13 | 6 | 6 |
| 静岡県 | 189 | 64 | 29 | 14 | 9 |
| 愛知県 | 207 | 150 | 43 | 18 | 12 |
| 三重県 | 55 | 17 | 13 | 2 | 4 |
| 滋賀県 | 33 | 8 | 17 | 1 | 1 |
| 京都府 | 93 | 33 | 30 | 12 | 7 |
| 大阪府 | 468 | 164 | 77 | 36 | 18 |
| 兵庫県 | 206 | 72 | 76 | 26 | 10 |
| 奈良県 | 50 | 13 | 12 | 5 | 0 |
| 和歌山県 | 32 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 鳥取県 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 島根県 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 岡山県 | 92 | 25 | 24 | 16 | 8 |
| 広島県 | 102 | 34 | 31 | 8 | 5 |
| 山口県 | 51 | 15 | 11 | 3 | 3 |
| 徳島県 | 38 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 香川県 | 43 | 12 | 13 | 4 | 3 |
| 愛媛県 | 55 | 20 | 12 | 6 | 2 |
| 高知県 | 35 | 5 | 13 | 6 | 0 |
| 福岡県 | 161 | 47 | 54 | 44 | 14 |
| 佐賀県 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 |
| 長崎県 | 36 | 7 | 39 | 8 | 6 |
| 熊本県 | 59 | 20 | 10 | 12 | 6 |
| 大分県 | 49 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 宮崎県 | 65 | 6 | 4 | 9 | 8 |
| 鹿児島県 | 64 | 17 | 5 | 12 | 6 |
| 沖縄県 | 97 | 18 | 19 | 13 | 9 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
