振戦の分類・原因・鑑別疾患
振戦の分類・鑑別
| 安静時振戦 | 安静時の3〜6Hzほどのふるえ。 | パーキンソン症候群 |
|---|---|---|
| 動作時振戦 | 姿勢時振戦 | |
| 手を前に出すなど姿勢をとって2,3秒後にふるえる。7〜11Hz。 | 本態性振戦 甲状腺機能亢進症 アルコール依存症 動作時振戦 | |
| 動き始めからふるえる。 | 書字振戦 発生振戦 |
小脳性振戦
※Hz(ヘルツ)は1秒間にふるえる回数。
※本態性振戦に対して、本態性振戦への適応がある一部のβ遮断薬や抗不安薬を使用しても良い。
例)アロチノロール(アルマール®︎)5mg2T2×朝夕食後
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 神経内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 319 | 73 | 33 | 33 | 10 |
| 青森県 | 61 | 6 | 37 | 11 | 1 |
| 岩手県 | 40 | 5 | 62 | 12 | 6 |
| 宮城県 | 107 | 27 | 20 | 13 | 10 |
| 秋田県 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 山形県 | 40 | 5 | 18 | 11 | 2 |
| 福島県 | 89 | 5 | 15 | 12 | 5 |
| 茨城県 | 142 | 24 | 26 | 20 | 7 |
| 栃木県 | 68 | 15 | 5 | 23 | 3 |
| 群馬県 | 104 | 20 | 21 | 15 | 8 |
| 埼玉県 | 549 | 153 | 53 | 53 | 21 |
| 千葉県 | 419 | 82 | 45 | 40 | 14 |
| 東京都 | 1118 | 287 | 85 | 90 | 31 |
| 神奈川県 | 646 | 174 | 86 | 56 | 18 |
| 新潟県 | 101 | 16 | 23 | 24 | 10 |
| 富山県 | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 石川県 | 42 | 4 | 17 | 9 | 1 |
| 福井県 | 28 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 山梨県 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 長野県 | 83 | 16 | 20 | 16 | 9 |
| 岐阜県 | 76 | 20 | 16 | 9 | 8 |
| 静岡県 | 208 | 79 | 37 | 32 | 14 |
| 愛知県 | 221 | 140 | 51 | 33 | 17 |
| 三重県 | 61 | 21 | 12 | 7 | 5 |
| 滋賀県 | 38 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 京都府 | 100 | 30 | 37 | 12 | 7 |
| 大阪府 | 494 | 102 | 73 | 29 | 20 |
| 兵庫県 | 219 | 62 | 62 | 24 | 13 |
| 奈良県 | 57 | 13 | 15 | 9 | 2 |
| 和歌山県 | 40 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 鳥取県 | 23 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 島根県 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 岡山県 | 105 | 15 | 21 | 9 | 5 |
| 広島県 | 111 | 28 | 32 | 14 | 8 |
| 山口県 | 58 | 10 | 11 | 7 | 7 |
| 徳島県 | 37 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 香川県 | 45 | 8 | 13 | 5 | 2 |
| 愛媛県 | 61 | 8 | 13 | 8 | 2 |
| 高知県 | 35 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 福岡県 | 184 | 46 | 65 | 60 | 17 |
| 佐賀県 | 12 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| 長崎県 | 40 | 6 | 39 | 9 | 2 |
| 熊本県 | 65 | 27 | 14 | 23 | 5 |
| 大分県 | 57 | 9 | 14 | 9 | 4 |
| 宮崎県 | 58 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 鹿児島県 | 70 | 11 | 13 | 18 | 8 |
| 沖縄県 | 111 | 17 | 21 | 11 | 5 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
