髄膜炎(総論)|症状・診断・治療
概要
髄膜炎は、脳や脊髄を覆う髄膜の炎症を指し、細菌、ウイルス、結核菌、真菌、自己免疫、悪性腫瘍など多様な原因によって引き起こされる。発症の経過は急性から亜急性まで幅広く、病原体によって重症度や治療法が大きく異なる。
細菌性髄膜炎 は致死率が高く、迅速な診断と治療が生命予後を左右する。一方、ウイルス性髄膜炎 は自然治癒することが多いが、髄膜脳炎へ進行する場合もある。結核性髄膜炎 は慢性経過をとり、診断が遅れやすいため注意が必要である。
分類
| 髄膜炎の種類 | 主な原因 |
|---|---|
| 細菌性髄膜炎 | 肺炎球菌、髄膜炎菌、インフルエンザ菌、B群溶連菌、大腸菌、リステリア菌 |
| ウイルス性髄膜炎 | エンテロウイルス(エコーウイルス、コクサッキーウイルス)、ムンプスウイルス、単純ヘルペスウイルス(HSV-2) |
| 結核性髄膜炎 | 結核菌(Mycobacterium tuberculosis) |
| 真菌性髄膜炎 | クリプトコッカス、カンジダ |
| 非感染性髄膜炎 | 自己免疫疾患(SLE、ベーチェット病)、癌性髄膜炎、薬剤性 |
疫学
- 細菌性髄膜炎 は年間約1,500例発生し、死亡率・後遺症率が高い
- ウイルス性髄膜炎 は無菌性髄膜炎の大部分を占め、比較的予後良好
- 結核性髄膜炎 は免疫不全者に多く、診断が遅れやすい
- 真菌性髄膜炎 はHIV感染者や免疫抑制状態の患者で発症しやすい
身体所見・症状
- 発熱、頭痛、意識障害、項部硬直が主要症状
- 髄膜刺激徴候(Kernig徴候、Brudzinski徴候)が陽性となることが多い
- ウイルス性髄膜炎 では倦怠感、筋肉痛、皮疹を伴うことがある
- 結核性髄膜炎 では亜急性経過をとり、視力・聴力障害、脳神経麻痺を合併しやすい
検査・診断
髄液検査
| 所見 | 細菌性髄膜炎 | ウイルス性髄膜炎 | 結核性髄膜炎 |
|---|---|---|---|
| 初圧 | 上昇 | 正常〜軽度上昇 | 上昇 |
| 細胞数 | 100~10,000/μL(多形核球優位) | 30~300/μL(単核球優位) | 10~1,000/μL(単核球優位) |
| 蛋白 | 高値(100~500mg/dL) | 正常〜軽度上昇 | 高値(50~300mg/dL) |
| 糖 | 低値(血糖比≦0.4) | 正常範囲 | 低値(血糖比≦0.5) |
| 特徴 | グラム染色陽性 | 髄液PCR陽性 | ADA高値(15U/L以上) |
合併症
治療法
細菌性髄膜炎 の治療
- セフトリアキソン(ロセフィン®) 2g 12時間ごと 静注
- バンコマイシン(バンコマイシン®) 500~750mg 6時間ごと 静注
- 副腎皮質ステロイド(デキサメタゾン®) 0.15mg/kg 6時間ごと 静注(4日間継続)
ウイルス性髄膜炎 の治療
- 支持療法(安静、水分補給、解熱鎮痛薬)
- 抗ウイルス薬(アシクロビル®) 10mg/kg 8時間ごと 静注(HSV-2、VZVの場合)
結核性髄膜炎 の治療
- イソニアジド(イスコチン®)、リファンピシン(リファジン®)、ピラジナミド(ピラマイド®)、エタンブトール(エサンブトール®)の4剤併用(2か月)
- その後、イソニアジド+リファンピシンを9~12か月継続
- 副腎皮質ステロイド(デキサメタゾン®)を6週間かけて漸減
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 神経内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 319 | 73 | 33 | 33 | 10 |
| 青森県 | 61 | 6 | 37 | 11 | 1 |
| 岩手県 | 40 | 5 | 62 | 12 | 6 |
| 宮城県 | 107 | 27 | 20 | 13 | 10 |
| 秋田県 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 山形県 | 40 | 5 | 18 | 11 | 2 |
| 福島県 | 89 | 5 | 15 | 12 | 5 |
| 茨城県 | 142 | 24 | 26 | 20 | 7 |
| 栃木県 | 68 | 15 | 5 | 23 | 3 |
| 群馬県 | 104 | 20 | 21 | 15 | 8 |
| 埼玉県 | 549 | 153 | 53 | 53 | 21 |
| 千葉県 | 419 | 82 | 45 | 40 | 14 |
| 東京都 | 1118 | 287 | 85 | 90 | 31 |
| 神奈川県 | 646 | 174 | 86 | 56 | 18 |
| 新潟県 | 101 | 16 | 23 | 24 | 10 |
| 富山県 | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 石川県 | 42 | 4 | 17 | 9 | 1 |
| 福井県 | 28 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 山梨県 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 長野県 | 83 | 16 | 20 | 16 | 9 |
| 岐阜県 | 76 | 20 | 16 | 9 | 8 |
| 静岡県 | 208 | 79 | 37 | 32 | 14 |
| 愛知県 | 221 | 140 | 51 | 33 | 17 |
| 三重県 | 61 | 21 | 12 | 7 | 5 |
| 滋賀県 | 38 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 京都府 | 100 | 30 | 37 | 12 | 7 |
| 大阪府 | 494 | 102 | 73 | 29 | 20 |
| 兵庫県 | 219 | 62 | 62 | 24 | 13 |
| 奈良県 | 57 | 13 | 15 | 9 | 2 |
| 和歌山県 | 40 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 鳥取県 | 23 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 島根県 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 岡山県 | 105 | 15 | 21 | 9 | 5 |
| 広島県 | 111 | 28 | 32 | 14 | 8 |
| 山口県 | 58 | 10 | 11 | 7 | 7 |
| 徳島県 | 37 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 香川県 | 45 | 8 | 13 | 5 | 2 |
| 愛媛県 | 61 | 8 | 13 | 8 | 2 |
| 高知県 | 35 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 福岡県 | 184 | 46 | 65 | 60 | 17 |
| 佐賀県 | 12 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| 長崎県 | 40 | 6 | 39 | 9 | 2 |
| 熊本県 | 65 | 27 | 14 | 23 | 5 |
| 大分県 | 57 | 9 | 14 | 9 | 4 |
| 宮崎県 | 58 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 鹿児島県 | 70 | 11 | 13 | 18 | 8 |
| 沖縄県 | 111 | 17 | 21 | 11 | 5 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
