食道カンジダの診断・重症度分類・治療法
食道カンジダ症について
一般的には免疫力が低下し食道粘膜にカンジダが繁殖した状態である。
食道カンジダを認めた時は免疫抑制をきたす疾患がないかを検討すること。
ステロイドなど免疫抑制の薬剤以外にも、H2ブロッカー、PPI、抗菌薬の使用などもリスクとなるが、健常者でもときどきみられる。
症状 :
嚥下困難感、咽頭・胸部違和感や痛み、心窩部痛など。無症状のことも多い。
食道カンジダの内視鏡所見/Kodsi分類
食道カンジダの診断は上部消化管内視鏡検査で行う。
Grade Ⅰ| 2mm以下の白色栓が少数散在。
粘膜充血を伴うが、浮腫や潰瘍なし。
—|—
| Grade Ⅱ| 2mm以上の白色栓が多数散在。 粘膜充血、浮腫を伴うが、潰瘍なし。
| Grade Ⅲ| 直線上に癒合し、塊化した白苔。 粘膜充血や著明な潰瘍を伴う。
| Grade Ⅳ| Grade Ⅲの特徴を有し、粘膜の脆弱化や内腔の狭窄を呈することがある。
(日本医事新報, No.4802, p63より引用)
可能であれば、治療開始前にカンジダの部分から生検、培養してカンジダの種類を特定することが望ましい。
(カンジダの種類によって
- タブ
食道カンジダ症の治療
明確な治療適応の指標はない。
有症状や、Kodsi分類のGrade Ⅱ 以上などが治療開始の目安になる。
以下のいずれかを14-21 日間投与する。
例)フルコナゾール 200-400 mg 1日1回 経口投与
例)フルコナゾール注 400 mg 1日1回 静注
例)イトラコナゾール 内用液 20 mL 1日1回 経口投与
※再発例には抑制維持療法としてフルコナゾール 1回 100-200mg 週 3 回の投与も検討する。
※AIDS患者には再発予防のため、抗レトロウイルス療法を行う。
※Grade Ⅰ など軽症例は自然軽快することが多いが,進行するとカンジダ血流に乗り播種性カンジダ症となる可能性もある。
※Grade Ⅱ 以上では食道狭窄をきたすこともある。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 内科(全部) | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 708 | 631 | 493 | 795 | 278 |
| 青森県 | 88 | 40 | 76 | 109 | 36 |
| 岩手県 | 72 | 35 | 84 | 214 | 50 |
| 宮城県 | 201 | 159 | 176 | 257 | 78 |
| 秋田県 | 38 | 15 | 42 | 93 | 13 |
| 山形県 | 81 | 40 | 92 | 128 | 48 |
| 福島県 | 142 | 83 | 196 | 282 | 106 |
| 茨城県 | 273 | 248 | 266 | 344 | 142 |
| 栃木県 | 150 | 92 | 72 | 206 | 40 |
| 群馬県 | 207 | 161 | 179 | 275 | 99 |
| 埼玉県 | 836 | 873 | 648 | 883 | 370 |
| 千葉県 | 640 | 474 | 36 | 713 | 290 |
| 東京都 | 1640 | 1789 | 804 | 1778 | 558 |
| 神奈川県 | 931 | 900 | 652 | 869 | 353 |
| 新潟県 | 197 | 94 | 204 | 219 | 92 |
| 富山県 | 49 | 39 | 64 | 44 | 19 |
| 石川県 | 71 | 44 | 81 | 78 | 25 |
| 福井県 | 56 | 21 | 61 | 52 | 19 |
| 山梨県 | 45 | 24 | 35 | 55 | 22 |
| 長野県 | 151 | 136 | 198 | 253 | 109 |
| 岐阜県 | 130 | 115 | 198 | 126 | 97 |
| 静岡県 | 316 | 360 | 260 | 301 | 169 |
| 愛知県 | 391 | 685 | 377 | 795 | 235 |
| 三重県 | 102 | 118 | 121 | 104 | 70 |
| 滋賀県 | 65 | 44 | 93 | 45 | 28 |
| 京都府 | 178 | 252 | 237 | 204 | 97 |
| 大阪府 | 791 | 1092 | 771 | 640 | 361 |
| 兵庫県 | 379 | 580 | 577 | 397 | 207 |
| 奈良県 | 85 | 99 | 80 | 97 | 39 |
| 和歌山県 | 50 | 68 | 52 | 59 | 24 |
| 鳥取県 | 39 | 20 | 36 | 54 | 31 |
| 島根県 | 29 | 32 | 25 | 59 | 20 |
| 岡山県 | 216 | 201 | 184 | 216 | 101 |
| 広島県 | 238 | 204 | 196 | 235 | 123 |
| 山口県 | 118 | 84 | 94 | 164 | 82 |
| 徳島県 | 72 | 37 | 61 | 74 | 30 |
| 香川県 | 117 | 93 | 101 | 106 | 43 |
| 愛媛県 | 124 | 110 | 101 | 165 | 53 |
| 高知県 | 71 | 46 | 91 | 110 | 27 |
| 福岡県 | 419 | 473 | 385 | 694 | 214 |
| 佐賀県 | 35 | 35 | 66 | 95 | 26 |
| 長崎県 | 96 | 72 | 103 | 168 | 48 |
| 熊本県 | 150 | 170 | 156 | 235 | 76 |
| 大分県 | 109 | 100 | 115 | 160 | 61 |
| 宮崎県 | 121 | 59 | 76 | 145 | 59 |
| 鹿児島県 | 153 | 139 | 140 | 227 | 102 |
| 沖縄県 | 218 | 122 | 239 | 239 | 130 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
