便秘症|症状・検査/診断・治療
便秘症
様々な定義があり、「3日以排便がない」「毎日排便があっても残便感がある」「排便に困難感がある」など。
慢性便秘症は4週間以上持続する便秘症。
便秘の原因
| 薬剤性 | 抗コリン薬、麻薬、抗精神病薬など |
|---|---|
| 二次性 | パーキンソン症候群や他脳神経疾患 うつ病 甲状腺機能低下症 糖尿病 高Ca血症、低K血症 心不全・腎不全など全身状態の悪化 |
| 器質性 | 大腸癌や直腸癌などによる狭窄 術後狭窄、腸管癒着 痔核 妊娠 |
| 機能性 | 加齢等に伴う腸管機能の低下 寝たきり、廃用 腸管刺激薬の長期使用 |
ブリストルスケール
人によって排便に関する満足度、感じ方は違う。
そのため客観機に評価したい場合はブリストルスケール(Bristol stool scale)が有用である。
目標はBS3****~5。
(上記図は「排泄ケアナビ ブリストルスケールによる便の性状分類」から引用)
便秘症への指導
- 水分摂取
- 食物繊維の摂取
- 大股でのウォーキングなどお腹を動かす運動
- じっとしている時間を減らす
- 毎朝便座に座る など
便秘症の治療ー下剤
酸化マグネシウム| 1日500〜2g程度を1〜3回にわけて内服| 安い・効果あり・副作用少ないため、
腎機能障害がなければ第一選択。
患者に応じて容量調整しやすい。
—|—|—
| アミティーザ| 12μg1Cp1×〜24μg2×| 腸管の水分量upと蠕動亢進作用あり。 効く人には効きすぎるので少量から。 適応は慢性便秘症(4週間以上の便秘) リンゼス| 0.25mg12T1× 食前内服| 小腸の水分分泌up。 内臓痛覚に作用し痛みを軽減するので腹痛のある便秘に。 適応は過敏性腸症候群と慢性便秘症(4週間以上の便秘) グーフィス| 5mg13T1× 食前内服| 胆汁の再吸収を阻害し腸管内の胆汁を増やして腸管をしてきし、便を軟化させる。 適応は慢性便秘症(4週間以上の便秘)。 モビコール| 2P1×〜6P3× 水で溶解して内服| ポリエチレングリコールの浸透圧で便を軟化。欧米では以前から最も使用されている。日本では大腸カメラの前処置として使用されている。 適応は慢性便秘症(4週間以上の便秘) センノシド
| センナ| 12mg2T1×便秘時| 腸管刺激薬。反応性よく患者満足度は高いが、腹痛がでやすい。また、長期連用すると耐性と依存性がでるため、頓服で使用すること。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 内科(全部) | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 708 | 631 | 493 | 795 | 278 |
| 青森県 | 88 | 40 | 76 | 109 | 36 |
| 岩手県 | 72 | 35 | 84 | 214 | 50 |
| 宮城県 | 201 | 159 | 176 | 257 | 78 |
| 秋田県 | 38 | 15 | 42 | 93 | 13 |
| 山形県 | 81 | 40 | 92 | 128 | 48 |
| 福島県 | 142 | 83 | 196 | 282 | 106 |
| 茨城県 | 273 | 248 | 266 | 344 | 142 |
| 栃木県 | 150 | 92 | 72 | 206 | 40 |
| 群馬県 | 207 | 161 | 179 | 275 | 99 |
| 埼玉県 | 836 | 873 | 648 | 883 | 370 |
| 千葉県 | 640 | 474 | 36 | 713 | 290 |
| 東京都 | 1640 | 1789 | 804 | 1778 | 558 |
| 神奈川県 | 931 | 900 | 652 | 869 | 353 |
| 新潟県 | 197 | 94 | 204 | 219 | 92 |
| 富山県 | 49 | 39 | 64 | 44 | 19 |
| 石川県 | 71 | 44 | 81 | 78 | 25 |
| 福井県 | 56 | 21 | 61 | 52 | 19 |
| 山梨県 | 45 | 24 | 35 | 55 | 22 |
| 長野県 | 151 | 136 | 198 | 253 | 109 |
| 岐阜県 | 130 | 115 | 198 | 126 | 97 |
| 静岡県 | 316 | 360 | 260 | 301 | 169 |
| 愛知県 | 391 | 685 | 377 | 795 | 235 |
| 三重県 | 102 | 118 | 121 | 104 | 70 |
| 滋賀県 | 65 | 44 | 93 | 45 | 28 |
| 京都府 | 178 | 252 | 237 | 204 | 97 |
| 大阪府 | 791 | 1092 | 771 | 640 | 361 |
| 兵庫県 | 379 | 580 | 577 | 397 | 207 |
| 奈良県 | 85 | 99 | 80 | 97 | 39 |
| 和歌山県 | 50 | 68 | 52 | 59 | 24 |
| 鳥取県 | 39 | 20 | 36 | 54 | 31 |
| 島根県 | 29 | 32 | 25 | 59 | 20 |
| 岡山県 | 216 | 201 | 184 | 216 | 101 |
| 広島県 | 238 | 204 | 196 | 235 | 123 |
| 山口県 | 118 | 84 | 94 | 164 | 82 |
| 徳島県 | 72 | 37 | 61 | 74 | 30 |
| 香川県 | 117 | 93 | 101 | 106 | 43 |
| 愛媛県 | 124 | 110 | 101 | 165 | 53 |
| 高知県 | 71 | 46 | 91 | 110 | 27 |
| 福岡県 | 419 | 473 | 385 | 694 | 214 |
| 佐賀県 | 35 | 35 | 66 | 95 | 26 |
| 長崎県 | 96 | 72 | 103 | 168 | 48 |
| 熊本県 | 150 | 170 | 156 | 235 | 76 |
| 大分県 | 109 | 100 | 115 | 160 | 61 |
| 宮崎県 | 121 | 59 | 76 | 145 | 59 |
| 鹿児島県 | 153 | 139 | 140 | 227 | 102 |
| 沖縄県 | 218 | 122 | 239 | 239 | 130 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
