口内炎|症状・検査/診断・治療
口内炎・舌炎の特徴
・数mm~5mm程度の浅いびらん・潰瘍。多発することもある。
・物理的な刺激やストレスなどが原因になる。
・患者が口内炎と言っても癌を疑い観察すること(不整形・出血・大きい・経過が長いなど)。
口内炎の治療
デキサメタゾンの外用薬を使用(適用はびらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎及び舌炎)
例)デキサメタゾン(アフタゾロン®︎)口腔用軟膏0.1%1日1~数回塗布
例)トリアムシノロンアセトニド(アフタシール®︎)25μg 1回1枚 1日1〜2回
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 耳鼻咽喉科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4 | 7 | 25 | 6 | 2 |
| 青森県 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 岩手県 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 宮城県 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 |
| 秋田県 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 山形県 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 福島県 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 茨城県 | 10 | 7 | 19 | 13 | 4 |
| 栃木県 | 5 | 3 | 37 | 3 | 0 |
| 群馬県 | 6 | 4 | 17 | 4 | 0 |
| 埼玉県 | 55 | 28 | 33 | 43 | 4 |
| 千葉県 | 54 | 20 | 39 | 38 | 9 |
| 東京都 | 147 | 68 | 85 | 87 | 14 |
| 神奈川県 | 82 | 30 | 65 | 41 | 8 |
| 新潟県 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2 |
| 富山県 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 石川県 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 福井県 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 長野県 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 |
| 岐阜県 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 |
| 静岡県 | 11 | 5 | 21 | 5 | 2 |
| 愛知県 | 30 | 17 | 42 | 6 | 6 |
| 三重県 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| 滋賀県 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 京都府 | 12 | 6 | 38 | 7 | 6 |
| 大阪府 | 42 | 23 | 55 | 18 | 9 |
| 兵庫県 | 12 | 11 | 57 | 9 | 5 |
| 奈良県 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 和歌山県 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 島根県 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 岡山県 | 3 | 3 | 16 | 9 | 4 |
| 広島県 | 6 | 4 | 30 | 7 | 2 |
| 山口県 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 香川県 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 |
| 愛媛県 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 高知県 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 17 | 6 | 49 | 18 | 6 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 1 | 0 | 35 | 3 | 0 |
| 熊本県 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| 大分県 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 鹿児島県 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 沖縄県 | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
