口唇ヘルペス|症状・検査/診断・治療
口唇ヘルペスとは
単純ヘルペスウイルス(HSVー1)により口唇に発生する中心臍窩(中心がややくぼんでいる)を伴う水疱。
治療
早期の抗ウイルス薬の内服が有効。
例)バラシクロビル(バルトレックス®︎)500mg
クレアチニンクリアランス(CCr)に応じて以下の間隔で5日間投与
CCr≧30:12時間毎、30未満:24時間毎
すでに治癒傾向の軽症であれば外用薬で様子をみる。
例)ビタラビン(アラセナA)軟膏3% 1日数回塗布
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 皮膚科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 23 | 15 | 31 | 26 | 5 |
| 青森県 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 岩手県 | 6 | 1 | 8 | 13 | 7 |
| 宮城県 | 16 | 10 | 19 | 15 | 1 |
| 秋田県 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 山形県 | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 福島県 | 10 | 6 | 10 | 7 | 2 |
| 茨城県 | 14 | 9 | 21 | 19 | 2 |
| 栃木県 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 群馬県 | 12 | 3 | 20 | 9 | 2 |
| 埼玉県 | 88 | 60 | 2 | 79 | 17 |
| 千葉県 | 89 | 36 | 38 | 46 | 17 |
| 東京都 | 365 | 252 | 111 | 250 | 52 |
| 神奈川県 | 127 | 64 | 106 | 91 | 20 |
| 新潟県 | 11 | 5 | 17 | 14 | 1 |
| 富山県 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 石川県 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 福井県 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 山梨県 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 長野県 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 |
| 岐阜県 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 |
| 静岡県 | 22 | 10 | 22 | 10 | 3 |
| 愛知県 | 57 | 67 | 55 | 26 | 14 |
| 三重県 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 滋賀県 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 京都府 | 20 | 24 | 36 | 6 | 6 |
| 大阪府 | 109 | 73 | 71 | 31 | 15 |
| 兵庫県 | 32 | 35 | 63 | 13 | 8 |
| 奈良県 | 7 | 12 | 13 | 3 | 1 |
| 和歌山県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 島根県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 17 | 4 | 16 | 8 | 3 |
| 広島県 | 18 | 10 | 31 | 6 | 3 |
| 山口県 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 |
| 徳島県 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 香川県 | 12 | 3 | 16 | 7 | 0 |
| 愛媛県 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 高知県 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 34 | 17 | 56 | 25 | 6 |
| 佐賀県 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| 長崎県 | 3 | 2 | 38 | 4 | 0 |
| 熊本県 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 大分県 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 宮崎県 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 鹿児島県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県 | 10 | 4 | 14 | 7 | 1 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
