感染性結膜炎|症状・検査/診断・治療
ウイルス性と細菌性、アレルギー性の鑑別
結膜炎を起こす主な原因にウイルス性と細菌性、アレルギー性があり、症状・臨床所見から鑑別する。
【アレルギー性】
主に両側性でかゆみを伴う結膜充血・眼脂
【ウイルス性】
アデノウイルスがメイン。一部のアデノウイルスにより流行性角結膜炎となる。
潜伏期は7日前後。
感冒後に片目に結膜充血・結膜浮腫・眼脂・痛みが出現し、対側にもすぐにうつる。耳前リンパ節腫大を認める場合もある。眼瞼浮腫は強くない。
アデノウイルスは迅速診断キットで診断できる。
【細菌性】
黄色ブドウ球菌・肺炎球菌・インフルエンザ桿菌など。
膿性眼脂。結膜充血・眼瞼浮腫。
眼脂の塗沫・培養を必要に応じて行う。
ウイルス性結膜炎の治療
小学校低学年までは、学校を休むよう指導する(判断が難しい場合は眼科へ紹介がよい)。
抗ウイルス薬はなく、自然軽快をまつ。通常、2週間程度で改善する。
痛みがある場合は冷やすなどして対応。
症状が強い場合や増悪する場合は、眼科へ速やかに紹介する。
細菌性の混合感染予防に抗菌薬点眼、炎症の改善目的にステロイド点眼を併用する場合がある。
細菌性結膜炎の治療
抗菌薬の点眼が基本。
例)レボフロキサシン点眼(クラビット点眼®︎)1.5% 1日3回点眼
症状に応じてステロイド点眼やNSAIDs点眼を併用する場合があるが、症状が強い場合は眼科へ紹介すること。
感染性結膜炎の指導
感染拡大を防ぐため、ウイルス性・細菌性いずれの場合も以下を指導する。
- 感染した眼を触った後に健側を触らない
- タオルなどを共有しない
- 風呂は最後に入る
- 手指の洗浄・消毒をこまめに行う
- プールで泳がない
- 眼帯はしない
- 眼脂を拭き取ったものは適切に処理する
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 眼科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 15 | 28 | 13 | 0 |
| 青森県 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 岩手県 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| 宮城県 | 5 | 6 | 18 | 13 | 1 |
| 秋田県 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 山形県 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 |
| 福島県 | 8 | 6 | 11 | 13 | 5 |
| 茨城県 | 14 | 8 | 19 | 12 | 1 |
| 栃木県 | 9 | 7 | 5 | 17 | 2 |
| 群馬県 | 8 | 5 | 17 | 7 | 1 |
| 埼玉県 | 56 | 40 | 50 | 69 | 6 |
| 千葉県 | 58 | 29 | 38 | 52 | 13 |
| 東京都 | 132 | 96 | 74 | 88 | 16 |
| 神奈川県 | 76 | 31 | 72 | 52 | 7 |
| 新潟県 | 10 | 4 | 23 | 18 | 6 |
| 富山県 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 石川県 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 |
| 福井県 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 山梨県 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 長野県 | 8 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| 岐阜県 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 |
| 静岡県 | 19 | 15 | 35 | 21 | 13 |
| 愛知県 | 35 | 30 | 50 | 13 | 8 |
| 三重県 | 5 | 4 | 13 | 4 | 1 |
| 滋賀県 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 京都府 | 11 | 6 | 27 | 1 | 0 |
| 大阪府 | 33 | 29 | 58 | 24 | 11 |
| 兵庫県 | 14 | 19 | 56 | 17 | 4 |
| 奈良県 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 和歌山県 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 岡山県 | 5 | 6 | 18 | 5 | 3 |
| 広島県 | 10 | 6 | 31 | 5 | 4 |
| 山口県 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 徳島県 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 香川県 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 |
| 高知県 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 福岡県 | 21 | 14 | 52 | 32 | 11 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 長崎県 | 1 | 0 | 35 | 4 | 0 |
| 熊本県 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 大分県 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 宮崎県 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 鹿児島県 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 沖縄県 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
