頸動脈狭窄症|症状・検査/診断・治療
症候性頸動脈狭窄症の定義
6ヶ月以内に出現した突然発症の、支配領域に一致するTIA/脳梗塞の神経症状を呈する頸動脈狭窄症。
頸動脈狭窄の診断方法
無症候性頸動脈狭窄症に対するスクリーニングは世界的にあまり勧められていない。
心血管疾患の既往や、頸動脈雑音を聴取する例などで行う。
エコー、CT angioglaphy,MRA、脳血管造影で行われる。
頸動脈狭窄の治療方針
| 症候性| 無症候性 —|—|— | 高度(70%以上)| 抗血小板療法を含む内科的治療 + 頸動脈内膜剥離術 | が強く勧められる(グレードA)| 抗血小板療法、降圧療法、脂質低下療法などの効果を検討した上で、頸動脈内膜剥離術を考慮(グレードB) | 中等度(50〜69%)| 抗血小板療法を含む内科的治療 + 頸動脈内膜剥離術 | が勧められる(グレードB)| 頸動脈プラークの不安定化や潰瘍形成がある場合は、頸動脈内膜剥離術を考慮(グレードC1) | 軽度(49%以下)| 頸動脈プラークの不安定化や潰瘍形成がある場合は、頸動脈内膜剥離術を考慮(グレードC1)
(脳卒中治療ガイドライン2015[追補2019]より改変引用)
※頸動脈内膜剥離術のリスクがある場合は頸動脈ステント術が行われる。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 循環器内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 453 | 163 | 71 | 87 | 42 |
| 青森県 | 52 | 12 | 15 | 12 | 8 |
| 岩手県 | 33 | 11 | 11 | 19 | 4 |
| 宮城県 | 137 | 33 | 27 | 23 | 10 |
| 秋田県 | 16 | 2 | 6 | 11 | 1 |
| 山形県 | 41 | 7 | 18 | 13 | 6 |
| 福島県 | 83 | 16 | 18 | 21 | 13 |
| 茨城県 | 143 | 63 | 38 | 32 | 18 |
| 栃木県 | 85 | 23 | 9 | 21 | 5 |
| 群馬県 | 127 | 43 | 35 | 33 | 15 |
| 埼玉県 | 531 | 255 | 76 | 88 | 42 |
| 千葉県 | 414 | 118 | 56 | 60 | 33 |
| 東京都 | 1118 | 529 | 112 | 160 | 48 |
| 神奈川県 | 612 | 275 | 91 | 73 | 27 |
| 新潟県 | 109 | 22 | 29 | 19 | 12 |
| 富山県 | 20 | 6 | 13 | 4 | 1 |
| 石川県 | 42 | 11 | 20 | 7 | 2 |
| 福井県 | 28 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 山梨県 | 26 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| 長野県 | 70 | 29 | 24 | 24 | 10 |
| 岐阜県 | 71 | 29 | 19 | 11 | 13 |
| 静岡県 | 202 | 107 | 39 | 29 | 19 |
| 愛知県 | 223 | 229 | 56 | 87 | 29 |
| 三重県 | 64 | 27 | 18 | 7 | 6 |
| 滋賀県 | 33 | 11 | 13 | 5 | 4 |
| 京都府 | 100 | 53 | 51 | 21 | 10 |
| 大阪府 | 507 | 253 | 120 | 79 | 40 |
| 兵庫県 | 230 | 126 | 101 | 45 | 36 |
| 奈良県 | 57 | 28 | 16 | 9 | 5 |
| 和歌山県 | 32 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 鳥取県 | 19 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 島根県 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 岡山県 | 120 | 32 | 33 | 17 | 12 |
| 広島県 | 134 | 45 | 51 | 26 | 21 |
| 山口県 | 72 | 25 | 18 | 22 | 17 |
| 徳島県 | 40 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 香川県 | 66 | 15 | 20 | 14 | 7 |
| 愛媛県 | 71 | 35 | 21 | 27 | 11 |
| 高知県 | 38 | 8 | 18 | 16 | 2 |
| 福岡県 | 240 | 90 | 79 | 91 | 27 |
| 佐賀県 | 17 | 6 | 18 | 12 | 2 |
| 長崎県 | 49 | 15 | 41 | 26 | 8 |
| 熊本県 | 81 | 33 | 17 | 32 | 10 |
| 大分県 | 69 | 25 | 26 | 19 | 10 |
| 宮崎県 | 71 | 11 | 12 | 14 | 7 |
| 鹿児島県 | 80 | 30 | 17 | 27 | 16 |
| 沖縄県 | 127 | 29 | 30 | 23 | 18 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
