抗核抗体の健常人での陽性率
抗核抗体40 倍で健常人の31.7%、80 倍13.3%、160 倍5%、320 倍で 3.3%に 陽性(Tan EM, et al: Arthritis Rheum 40: 1601-1611,1997.) 。
抗核抗体の染色型による分類
染色型 | 含まれる抗体 | |
---|---|---|
辺縁型 | peripheral | 抗dsDNA抗体 抗ssDNA抗体 |
びまん型 | homogenous | 抗dsDNA抗体 抗ssDNA抗体 |
斑紋型 | speckled | 抗RNP抗体,抗Sm抗体 抗Scl-70抗体 抗SS-A/Ro抗体,抗SS-B/La抗体 抗Ku抗体,抗PCNA抗体 |
核小体型 | nucleolar | 抗Scl-70抗体 抗PCNA抗体 |
離散斑紋型 | discrete speckled | 抗セントロメア抗体 |
(日内会誌94 : 2057-2063, 2005.より一部改変して引用)
各膠原病と対応する抗体
疾患 | 自己抗体 | 陽性頻度 | 関連疾患 |
---|---|---|---|
SLE | 抗dsDNA抗体 抗Sm抗体 抗リボソームp抗体 抗PCNA抗体 | 40−60% 15−30% 10% <5% | ループス腎炎、活動期SLE 中枢神経障害、遅発性腎炎 中枢神経障害(精神障害) 血小板減少、腎炎 |
全身性強皮症 (SSc) | 抗Scl-70抗体 抗セントロメア抗体 | 30% 20−30% | 広汎性皮膚硬化、IP* 限局性皮膚硬化 |
シェーグレン症候群 | 抗SS-A/Ro抗体 抗SS-B/La抗体 | 50-70% 20-30% | SCLE**, 新生児ループス 再発性環状紅斑 |
多発性筋炎/皮膚筋炎(PM/DM) | 抗Jo1抗体 抗SRP抗体 | 20% 5% | IP*, Anti-synthetase syndrome ステロイド抵抗性筋炎 |
MCTD*** 重複症候群 | 抗U1RNP抗体 抗Ku抗体 抗PM-Scl抗体 | 100% 30% 10% | MCTD、レイノー現象 SSc-PM重複 SSc-PM重複 |
(日内会誌94 : 2057-2063, 2005.より一部改変して引用)
*IP:interstitial pneumonia
**SCLE:subacute cutaneous lupus erythematosus
***MCTD:mixed connective tissue disease(混合性結合組織病)
抗核抗体陽性の時の対応
抗核抗体が陽性の場合、判明した染色型や症状、身体所見を参考に詳細な自己抗体を測定する。
抗核抗体は疾患活動性とは相関がなく、経過観察は不要。
抗核抗体160 倍以上で、その他検査で異常がない場合は症状等に応じて年に1 ~ 2 回フォロー。
40 ~80 倍は症状等なければ適宜の経過観察でよい(健常人の可能性)。