抗核抗体陽性の対応・原因・鑑別疾患
抗核抗体の健常人での陽性率
抗核抗体40 倍で健常人の31.7%、80 倍13.3%、160 倍5%、320 倍で 3.3%に 陽性(Tan EM, et al: Arthritis Rheum 40: 1601-1611,1997.) 。
抗核抗体の染色型による分類
| 染色型 | 含まれる抗体 |
|---|---|
| 辺縁型 | peripheral |
| びまん型 | homogenous |
| 斑紋型 | speckled |
| 核小体型 | nucleolar |
| 離散斑紋型 | discrete speckled |
(日内会誌94 : 2057-2063, 2005.より一部改変して引用)
各膠原病と対応する抗体
| 疾患 | 自己抗体 | 陽性頻度 | 関連疾患 |
|---|---|---|---|
| SLE | 抗dsDNA抗体 抗Sm抗体 抗リボソームp抗体 | ||
| 抗PCNA抗体 | 40−60% 15−30% 10% | ||
| <5% | ループス腎炎、活動期SLE 中枢神経障害、遅発性腎炎 中枢神経障害(精神障害) 血小板減少、腎炎 全身性強皮症 | ||
| (SSc) | 抗Scl-70抗体 | ||
| 抗セントロメア抗体 | 30% | ||
| 20−30% | 広汎性皮膚硬化、IP* 限局性皮膚硬化 | ||
| シェーグレン症候群 | 抗SS-A/Ro抗体 | ||
| 抗SS-B/La抗体 | 50-70% | ||
| 20-30% | SCLE**, 新生児ループス 再発性環状紅斑 | ||
| 多発性筋炎/皮膚筋炎(PM/DM) | 抗Jo1抗体 | ||
| 抗SRP抗体 | 20% | ||
| 5% | IP*, Anti-synthetase syndrome ステロイド抵抗性筋炎 MCTD*** | ||
| 重複症候群 | 抗U1RNP抗体 抗Ku抗体 | ||
| 抗PM-Scl抗体 | 100% 30% | ||
| 10% | MCTD、レイノー現象 SSc-PM重複 SSc-PM重複 |
(日内会誌94 : 2057-2063, 2005.より一部改変して引用)
*IP:interstitial pneumonia
**SCLE:subacute cutaneous lupus erythematosus
***MCTD:mixed connective tissue disease(混合性結合組織病)
抗核抗体陽性の時の対応
抗核抗体が陽性の場合、判明した染色型や症状、身体所見を参考に詳細な自己抗体を測定する。
抗核抗体は疾患活動性とは相関がなく、経過観察は不要。
抗核抗体160 倍以上で、その他検査で異常がない場合は症状等に応じて年に1 ~ 2 回フォロー。
40 ~80 倍は症状等なければ適宜の経過観察でよい(健常人の可能性)。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| リウマチ科 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 25 | 1 |
| 青森県 | 0 | 4 | 0 |
| 岩手県 | 0 | 6 | 0 |
| 宮城県 | 3 | 14 | 2 |
| 秋田県 | 0 | 5 | 1 |
| 山形県 | 0 | 11 | 1 |
| 福島県 | 1 | 8 | 4 |
| 茨城県 | 2 | 13 | 3 |
| 栃木県 | 0 | 2 | 3 |
| 群馬県 | 1 | 17 | 4 |
| 埼玉県 | 10 | 24 | 12 |
| 千葉県 | 3 | 24 | 8 |
| 東京都 | 20 | 58 | 20 |
| 神奈川県 | 8 | 59 | 14 |
| 新潟県 | 1 | 14 | 1 |
| 富山県 | 0 | 8 | 1 |
| 石川県 | 0 | 13 | 0 |
| 福井県 | 1 | 6 | 0 |
| 山梨県 | 0 | 1 | 0 |
| 長野県 | 0 | 13 | 3 |
| 岐阜県 | 0 | 12 | 0 |
| 静岡県 | 1 | 19 | 1 |
| 愛知県 | 6 | 35 | 1 |
| 三重県 | 1 | 10 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 8 | 0 |
| 京都府 | 2 | 25 | 5 |
| 大阪府 | 2 | 43 | 3 |
| 兵庫県 | 5 | 47 | 3 |
| 奈良県 | 0 | 11 | 0 |
| 和歌山県 | 2 | 2 | 0 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 3 | 15 | 0 |
| 広島県 | 2 | 28 | 2 |
| 山口県 | 1 | 10 | 1 |
| 徳島県 | 1 | 5 | 2 |
| 香川県 | 1 | 9 | 0 |
| 愛媛県 | 3 | 10 | 0 |
| 高知県 | 0 | 9 | 0 |
| 福岡県 | 2 | 43 | 4 |
| 佐賀県 | 0 | 10 | 1 |
| 長崎県 | 0 | 35 | 0 |
| 熊本県 | 2 | 8 | 1 |
| 大分県 | 0 | 10 | 0 |
| 宮崎県 | 1 | 2 | 0 |
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 2 |
| 沖縄県 | 1 | 13 | 2 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
