白血球増多の原因・鑑別疾患
白血球増多症について
一般的に、白血球が10,000/μLを超えた場合に言われる。
白血球数の異常を認めたら分画をチェックし鑑別する。
白血球増多症の主な原因
好中球増多 **>**7,000/μL| 喫煙
ストレス
激しい運動
感染症
薬剤(ステロイド、アドレナリンなど)
血液疾患(慢性骨髄性白血病、真性赤血球増加症、本態性血小板血症、骨髄繊維症)
悪性腫瘍
炎症性疾患
—|—
| リンパ球増多 **>**4,000/μL| 感染症(ウイルス、百日咳など) 薬剤 慢性リンパ性白血病
| 好酸球増多 **>**500/μL| アレルギー性疾患(喘息、蕁麻疹、鼻炎) 寄生虫 膠原病(リウマチ) 血液疾患(好酸球増加症候群(HES)、慢性骨髄性白血病、悪性リンパ腫、慢性好酸球性白血病) 好酸球性食道炎・胃腸炎
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 血液内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 289 | 19 | 5 | 4 |
| 青森県 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 31 | 1 | 5 | 2 |
| 宮城県 | 96 | 6 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 山形県 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 福島県 | 77 | 5 | 4 | 2 |
| 茨城県 | 119 | 8 | 5 | 2 |
| 栃木県 | 57 | 5 | 7 | 1 |
| 群馬県 | 81 | 4 | 3 | 0 |
| 埼玉県 | 482 | 53 | 12 | 13 |
| 千葉県 | 382 | 32 | 10 | 3 |
| 東京都 | 1017 | 96 | 22 | 3 |
| 神奈川県 | 581 | 68 | 8 | 5 |
| 新潟県 | 82 | 3 | 2 | 0 |
| 富山県 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 石川県 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 福井県 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 長野県 | 65 | 5 | 6 | 3 |
| 岐阜県 | 65 | 9 | 3 | 4 |
| 静岡県 | 184 | 22 | 5 | 2 |
| 愛知県 | 200 | 66 | 5 | 2 |
| 三重県 | 58 | 8 | 3 | 1 |
| 滋賀県 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 86 | 13 | 2 | 1 |
| 大阪府 | 454 | 67 | 6 | 5 |
| 兵庫県 | 190 | 30 | 0 | 1 |
| 奈良県 | 46 | 9 | 2 | 1 |
| 和歌山県 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 島根県 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 岡山県 | 80 | 9 | 0 | 0 |
| 広島県 | 98 | 21 | 4 | 3 |
| 山口県 | 50 | 7 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 32 | 2 | 0 | 1 |
| 香川県 | 40 | 6 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 52 | 4 | 2 | 0 |
| 高知県 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 156 | 8 | 8 | 4 |
| 佐賀県 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 熊本県 | 54 | 9 | 1 | 0 |
| 大分県 | 46 | 2 | 1 | 0 |
| 宮崎県 | 57 | 1 | 1 | 1 |
| 鹿児島県 | 56 | 0 | 2 | 0 |
| 沖縄県 | 96 | 8 | 8 | 5 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
