間質性肺炎|症状・検査/診断
間質性肺炎(IP)とは
画像上びまん性に陰影を認めるびまん性肺疾患(DPLD)のうち、間質(肺胞隔壁、小葉間隔壁など)に炎症や線維化を起こす肺疾患を間質性肺炎(IP)といい、その中でも原因を特定できないものを特発性間質性肺炎(IIPs)という。
表1:間質性肺炎の分類
原因あり| 膠原病| | 関節リウマチ、多発性筋炎・皮膚筋炎、全身性強皮症、シェーグレン症候群、混合性結合組織症、ANCA関連血管炎など
職業的要因| | アスベスト、粉塵など
薬剤性| |
過敏性肺炎| | カビ、ダニ、ペット
肉芽種性| サルコイドーシス| | ACE活性高値、血清リゾチーム高値
両側肺門部リンパ節腫脹など
その他| リンパ脈管筋腫症(LAM)
ランゲルハンス細胞組織球症など| |
特発性間質性肺炎
(IIPs)| IIPsの分類| IIPsの頻度|
慢性| 特発性肺線維症(IPF)| 52.6%|
特発性非特異性間質性肺炎
(特発性NSIP)| 17.2%|
喫煙| 剥離性間質性肺炎(DIP)| 4.8%|
呼吸器細気管支炎関連性間質性肺疾患
(RBーILD)| |
急性/
亜急性| 特発性器質化肺炎(COP)| 9.4%|
急性間質性肺炎(AIP)| 1.5%|
特発性胸膜肺実質線維弾性症(PPFE)| |
特発性リンパ球性間質性肺炎(LIP)| |
(Am J Respir Crit Care Med 2013; 188:733-748、厚生科学研究特定疾患対策研究事業びまん性肺疾患研究班平成13年度研究報告書2002;106ー108より改変引用)
びまん性肺疾患の鑑別
IIPsが疑われる場合、治療抵抗性で予後不良な特発性肺線維症を鑑別することが重要。
IPFの診断確定後の平均生存期間は3~5年で、急性増悪後は2ヶ月以内であるため、
びまん性肺疾患が疑われた段階で呼吸器内科へ紹介すべき である。
念の為、以下に鑑別のポイントを掲示する。
①確認ポイント
| 問診 | 職歴(アスベスト、粉塵) 喫煙歴 基礎疾患 関節痛や皮膚症状 |
|---|---|
| 身体所見 | fine crackleがおおい 浮腫の有無 皮疹や関節所見 |
| 検査 | 炎症反応(白血球、CRP、赤沈) LDH マーカー(KL-6、SP-D、SP-A) 抗核抗体や可能性のある各膠原病特異抗体 薬剤性疑いではDLST |
| 画像検査 | 画像所見は表2参照 |
| 呼吸機能検査 | 拘束性換気障害 |
表2
| UIP pattern | Possible UIP pattern | Inconsistent UIP pattern |
|---|---|---|
| ・胸膜直下、肺底部優位 ・網状影 ・蜂巣肺 ・Inconsitent UIP patternの項目なし | ・胸膜直下、肺底部優位 ・網状影 ・Inconsitent UIP patternの項目なし | ・上中肺野優位 ・気管支血管周囲に優位 ・広汎なすりガラス陰影 ・多数の粒状影(両側性ないし上肺野優位) ・嚢胞散在(多発性、両側性、蜂巣肺から離れた領域) ・びまん性モザイクパターン(両側性、3葉以上) ・区域、葉に及ぶコンソリデーション |
②間質性肺炎疑い時のフローチャート
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 呼吸器内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 439 | 114 | 52 | 52 | 25 |
| 青森県 | 45 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 岩手県 | 38 | 7 | 12 | 20 | 8 |
| 宮城県 | 131 | 30 | 25 | 22 | 9 |
| 秋田県 | 19 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 山形県 | 42 | 7 | 21 | 12 | 9 |
| 福島県 | 85 | 14 | 23 | 26 | 14 |
| 茨城県 | 145 | 58 | 39 | 34 | 21 |
| 栃木県 | 75 | 20 | 7 | 13 | 3 |
| 群馬県 | 116 | 30 | 28 | 23 | 11 |
| 埼玉県 | 524 | 231 | 67 | 67 | 35 |
| 千葉県 | 414 | 109 | 57 | 54 | 25 |
| 東京都 | 1094 | 465 | 107 | 134 | 36 |
| 神奈川県 | 626 | 249 | 99 | 70 | 29 |
| 新潟県 | 103 | 19 | 22 | 15 | 8 |
| 富山県 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 石川県 | 39 | 9 | 16 | 5 | 1 |
| 福井県 | 27 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 山梨県 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 長野県 | 75 | 27 | 25 | 23 | 13 |
| 岐阜県 | 72 | 29 | 23 | 13 | 12 |
| 静岡県 | 193 | 92 | 23 | 23 | 9 |
| 愛知県 | 230 | 200 | 57 | 52 | 31 |
| 三重県 | 62 | 22 | 19 | 12 | 8 |
| 滋賀県 | 33 | 7 | 12 | 2 | 4 |
| 京都府 | 100 | 42 | 40 | 15 | 6 |
| 大阪府 | 487 | 198 | 102 | 53 | 36 |
| 兵庫県 | 211 | 91 | 75 | 36 | 20 |
| 奈良県 | 51 | 23 | 16 | 9 | 3 |
| 和歌山県 | 34 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 鳥取県 | 21 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 島根県 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 岡山県 | 115 | 25 | 28 | 14 | 11 |
| 広島県 | 117 | 44 | 36 | 18 | 19 |
| 山口県 | 69 | 21 | 18 | 11 | 12 |
| 徳島県 | 37 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 香川県 | 59 | 18 | 21 | 10 | 6 |
| 愛媛県 | 64 | 26 | 15 | 9 | 3 |
| 高知県 | 36 | 6 | 15 | 4 | 2 |
| 福岡県 | 230 | 80 | 78 | 91 | 30 |
| 佐賀県 | 15 | 6 | 16 | 5 | 3 |
| 長崎県 | 45 | 11 | 44 | 20 | 6 |
| 熊本県 | 78 | 41 | 20 | 32 | 15 |
| 大分県 | 63 | 17 | 23 | 18 | 7 |
| 宮崎県 | 73 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| 鹿児島県 | 75 | 29 | 13 | 14 | 13 |
| 沖縄県 | 126 | 26 | 21 | 20 | 14 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
