咳嗽・喀痰|症状・検査/診断・治療
経過・喀痰による咳嗽の鑑別
| 急性 | 感染性 気管支喘息 気胸 心不全など |
|---|---|
| 慢性 3****週間以上 | 咳喘息 アトピー咳嗽 感冒後咳嗽 後鼻漏(副鼻腔炎) 逆流性食道炎 COPD 肺癌 薬剤性(ACE阻害薬) 感染性(百日咳、マイクプラズマ、クラミジア) |
| 乾性咳嗽 | 感冒・気管支炎 気管支喘息 COPD 間質性肺炎 気胸 逆流性食道炎 |
| — | — |
| 湿性咳嗽 | 肺炎・気管支炎・感冒 気管支拡張症 気管支喘息 COPD 肺癌 結核 うっ血性心不全 |
病歴・症状からの鑑別
| 発熱 | 感染性 |
|---|---|
| 胸痛 | 気胸、胸膜炎 |
| 後鼻漏 | 副鼻腔炎 |
| 咽頭痛 | 感冒、感冒後咳嗽 |
| 胸焼け | 逆流性食道炎 |
| 起座呼吸 | 心不全 |
| 喉頭違和感 | 咽喉等異常感症、アトピー咳嗽 |
| 薬剤 | ACE阻害薬、薬剤性間質性肺炎 |
| 喫煙歴 | COPD、肺癌 |
| 環境の変化 | 気管支喘息 |
| 木造住居 | 夏型過敏性肺臓炎 |
| 羽毛布団 | 慢性過敏性肺炎 |
咳嗽・喀痰の検査・治療
※喫煙者には禁煙を必ずすすめる。
①病歴・身体診察特記なし
急性・軽症・発熱なし・胸部聴診所見なしであれば一般的に検査は不要。
1週間以上持続する場合は②へすすむ。
②病歴や身体所見に異常あり
胸部Xpと血算・アナリーゼ・CRP含む一般血液検査を行う。
喀痰がある場合は喀痰培養も提出(抗酸菌培養も)。
画像所見がある場合は喀痰細胞診も提出。
③検査に異常なし
症状に応じて処方し経過をみる。
咳には
例)デキストロメトロファン(メジコン®︎)15mg3~6T3×毎食後
喀痰には
例)カルボシステイン(ムコダイン®︎)500mg 3T3×毎食後
漢方では
例)ツムラ麦門冬湯9g 3×毎食前(空咳に)
例)ツムラ清肺湯9g3×毎食前(湿性咳に)
処方でも持続する場合は再検や胸部CTを検討する。
④検査異常あり
結果から考えられる疾患に応じて治療を行う。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 呼吸器内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 439 | 114 | 52 | 52 | 25 |
| 青森県 | 45 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 岩手県 | 38 | 7 | 12 | 20 | 8 |
| 宮城県 | 131 | 30 | 25 | 22 | 9 |
| 秋田県 | 19 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 山形県 | 42 | 7 | 21 | 12 | 9 |
| 福島県 | 85 | 14 | 23 | 26 | 14 |
| 茨城県 | 145 | 58 | 39 | 34 | 21 |
| 栃木県 | 75 | 20 | 7 | 13 | 3 |
| 群馬県 | 116 | 30 | 28 | 23 | 11 |
| 埼玉県 | 524 | 231 | 67 | 67 | 35 |
| 千葉県 | 414 | 109 | 57 | 54 | 25 |
| 東京都 | 1094 | 465 | 107 | 134 | 36 |
| 神奈川県 | 626 | 249 | 99 | 70 | 29 |
| 新潟県 | 103 | 19 | 22 | 15 | 8 |
| 富山県 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 石川県 | 39 | 9 | 16 | 5 | 1 |
| 福井県 | 27 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 山梨県 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 長野県 | 75 | 27 | 25 | 23 | 13 |
| 岐阜県 | 72 | 29 | 23 | 13 | 12 |
| 静岡県 | 193 | 92 | 23 | 23 | 9 |
| 愛知県 | 230 | 200 | 57 | 52 | 31 |
| 三重県 | 62 | 22 | 19 | 12 | 8 |
| 滋賀県 | 33 | 7 | 12 | 2 | 4 |
| 京都府 | 100 | 42 | 40 | 15 | 6 |
| 大阪府 | 487 | 198 | 102 | 53 | 36 |
| 兵庫県 | 211 | 91 | 75 | 36 | 20 |
| 奈良県 | 51 | 23 | 16 | 9 | 3 |
| 和歌山県 | 34 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 鳥取県 | 21 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 島根県 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 岡山県 | 115 | 25 | 28 | 14 | 11 |
| 広島県 | 117 | 44 | 36 | 18 | 19 |
| 山口県 | 69 | 21 | 18 | 11 | 12 |
| 徳島県 | 37 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 香川県 | 59 | 18 | 21 | 10 | 6 |
| 愛媛県 | 64 | 26 | 15 | 9 | 3 |
| 高知県 | 36 | 6 | 15 | 4 | 2 |
| 福岡県 | 230 | 80 | 78 | 91 | 30 |
| 佐賀県 | 15 | 6 | 16 | 5 | 3 |
| 長崎県 | 45 | 11 | 44 | 20 | 6 |
| 熊本県 | 78 | 41 | 20 | 32 | 15 |
| 大分県 | 63 | 17 | 23 | 18 | 7 |
| 宮崎県 | 73 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| 鹿児島県 | 75 | 29 | 13 | 14 | 13 |
| 沖縄県 | 126 | 26 | 21 | 20 | 14 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
