百日咳|症状・診断・治療
百日咳の特徴・診断
百日咳菌はグラム陰性桿菌で、飛沫・接触感染し、感染力は強い。
4種混合・3種混合ワクチンに含まれるが、10代後半頃から百日咳に対する効果は低下するため、小学校入学前に任意で追加接種が行われる。
潜伏期間は7~10日で、カタル期(1~2週間)、痙咳期(3~6週間)、回復期(6週間~)に分けられる。
カタル期は通常の感冒と違いがない。
痙咳期には発作性の咳や、咳による嘔吐がみられ、咳の間の間の吸気時にヒューという笛声(whoop)を認める。成人では症状が軽く咳が長引くだけ、ということも多いが感染源となり、小児に感染して重症化することもあるため治療が必要。
百日咳の診断
血液検査
リンパ球上昇を認めるが、成人では上昇しないことも多い。
胸部画像検査
百日咳は気道感染で、肺炎ではないので胸部画像検査では異常所見を認めないことが多い。
ただし、長引く咳嗽の鑑別で肺癌などを除外するために検査すること。
特異検査
発症から4週間以内ではLAMP法(咽頭や後鼻腔のぬぐい液)や、血清抗体で診断する。
血清抗体には山口株と東浜株がある。
発症初期にワンポイントで抗体で診断するには、ワクチン未接種か任意追加接種していない10代以上では、40倍以上で可能性あり。東浜株はワクチン接種後長期間高値の場合があり、東浜株のみ上昇の場合はペア血清で判断する。
ワンポイントで診断できない場合は、2週間以上間をあけてペア血清をとり、前値の4倍以上に上昇していれば百日咳と診断。
百日咳の治療
抗菌薬はカタル期に有効で、それ以降には効果はないとされるが、排菌量がへり感染防止効果ははあるので痙咳期以降にも抗菌薬投与が推奨される。
抗菌薬はマクロライド系が第1選択。
例)クラリスロマイシン(クラリス®︎)200mg 4T2×朝夕食後 7日間
例)アジスロマイシン(ジスロマック®︎)250mg 2T1×朝食後 5日間
※アジスロマイシンは一般的に3日間投与が多いが、百日咳には5日間の投与が推奨されている(保険適応外)
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 呼吸器内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 439 | 114 | 52 | 52 | 25 |
| 青森県 | 45 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 岩手県 | 38 | 7 | 12 | 20 | 8 |
| 宮城県 | 131 | 30 | 25 | 22 | 9 |
| 秋田県 | 19 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 山形県 | 42 | 7 | 21 | 12 | 9 |
| 福島県 | 85 | 14 | 23 | 26 | 14 |
| 茨城県 | 145 | 58 | 39 | 34 | 21 |
| 栃木県 | 75 | 20 | 7 | 13 | 3 |
| 群馬県 | 116 | 30 | 28 | 23 | 11 |
| 埼玉県 | 524 | 231 | 67 | 67 | 35 |
| 千葉県 | 414 | 109 | 57 | 54 | 25 |
| 東京都 | 1094 | 465 | 107 | 134 | 36 |
| 神奈川県 | 626 | 249 | 99 | 70 | 29 |
| 新潟県 | 103 | 19 | 22 | 15 | 8 |
| 富山県 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 石川県 | 39 | 9 | 16 | 5 | 1 |
| 福井県 | 27 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 山梨県 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 長野県 | 75 | 27 | 25 | 23 | 13 |
| 岐阜県 | 72 | 29 | 23 | 13 | 12 |
| 静岡県 | 193 | 92 | 23 | 23 | 9 |
| 愛知県 | 230 | 200 | 57 | 52 | 31 |
| 三重県 | 62 | 22 | 19 | 12 | 8 |
| 滋賀県 | 33 | 7 | 12 | 2 | 4 |
| 京都府 | 100 | 42 | 40 | 15 | 6 |
| 大阪府 | 487 | 198 | 102 | 53 | 36 |
| 兵庫県 | 211 | 91 | 75 | 36 | 20 |
| 奈良県 | 51 | 23 | 16 | 9 | 3 |
| 和歌山県 | 34 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 鳥取県 | 21 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 島根県 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 岡山県 | 115 | 25 | 28 | 14 | 11 |
| 広島県 | 117 | 44 | 36 | 18 | 19 |
| 山口県 | 69 | 21 | 18 | 11 | 12 |
| 徳島県 | 37 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 香川県 | 59 | 18 | 21 | 10 | 6 |
| 愛媛県 | 64 | 26 | 15 | 9 | 3 |
| 高知県 | 36 | 6 | 15 | 4 | 2 |
| 福岡県 | 230 | 80 | 78 | 91 | 30 |
| 佐賀県 | 15 | 6 | 16 | 5 | 3 |
| 長崎県 | 45 | 11 | 44 | 20 | 6 |
| 熊本県 | 78 | 41 | 20 | 32 | 15 |
| 大分県 | 63 | 17 | 23 | 18 | 7 |
| 宮崎県 | 73 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| 鹿児島県 | 75 | 29 | 13 | 14 | 13 |
| 沖縄県 | 126 | 26 | 21 | 20 | 14 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
