血尿の鑑別疾患
問診、経過から診断がしぼれることもあるので必ず確認すること。
該当するものがあれば検査を追加する。
| 問診項目 | 鑑別すべき疾患 |
---|
糸球体性疾患 | 過去1ヶ月以内の溶連菌感染症の既往(咽頭・扁桃炎、膿痂疹) | 溶連菌感染後急性糸球体腎炎 |
上気道感染症に伴う肉眼的血尿 | IgA腎症、Alport症候群 |
血尿のみの家族歴 | 家族性良性血尿、Alport症候群 |
血尿と蛋白尿・腎不全・高血圧の家族歴 | Alport症候群、多発性嚢胞腎 |
耳疾患・眼疾患の家族歴 | Alport症候群 |
皮疹や関節痛の既往 | 全身性エリテマトーデス、紫斑病性腎炎、ANCA関連腎炎 |
肝炎の既往(B、C型肝炎) | 膜性増殖性腎症、膜性腎症 |
消化器症状の合併 | 溶血性尿毒素症症候群、紫斑病性腎炎 |
激しい運動の有無 | 運動に伴う血尿(行軍性血尿) |
非糸球体性疾患 | 外傷(腎、膀胱、尿道)の既往 | 外傷性出血 |
尿路結石の家族歴 | 尿路結石、高Ca血症 |
外陰部の炎症や違和感 | 外陰炎、尿道炎 |
尿路感染症状(頻尿、排尿痛、排尿障害、疼痛など) | 尿路感染症 |
生理周期 | 生理血混入 |
血尿をきたす薬剤の使用歴(シクロホスファミド、ビタミンD、Ca剤、抗凝固剤) | 薬剤性出血性膀胱炎、高Ca血症、易出血性 |
血友病を含む凝固異常症 | 凝固、血小板の異常による出血 |
血尿出現時の痛みの既往 | 尿路感染症、結石、腫瘍、水腎症、ナットクラッカー現象、腎梗塞など |
泌尿器科常勤ー都道府県別求人数
自分の条件で一番求人数が多い転職サイトはどれ?
2025/06/14~06/22に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります. 求人数は正確さを期していますが異なる場合もあるためご自身で確認ください. | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|
エムスリーキャリア | 66 | 8 | 11 | 23 | 2 | 10 | 18 | 24 | 13 | 17 | 139 | 119 | 223 | 90 | 16 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | 51 | 54 | 15 | 5 | 19 | 82 | 47 | 11 | 7 | 1 | 1 | 21 | 16 | 8 | 13 | 7 | 17 | 10 | 37 | 5 | 8 | 20 | 12 | 4 | 21 | 25 |
マイナビDOCTOR | 26 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 9 | 57 | 18 | 110 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 30 | 42 | 4 | 3 | 16 | 54 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 |
民間医局 | 99 | 10 | 13 | 24 | 10 | 22 | 31 | 36 | 16 | 26 | 69 | 34 | 73 | 88 | 32 | 10 | 17 | 7 | 2 | 31 | 26 | 53 | 62 | 16 | 15 | 43 | 95 | 73 | 16 | 5 | 2 | 3 | 28 | 24 | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 75 | 24 | 63 | 30 | 28 | 9 | 19 | 55 |
医師転職ドットコム | 32 | 8 | 13 | 17 | 4 | 11 | 22 | 8 | 8 | 14 | 44 | 31 | 47 | 27 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 13 | 32 | 1 | 1 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 18 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 |
リクルートドクターズキャリア | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 |
他科の比較も見る→
血尿の検査フローチャート

※泌尿器系癌のリスク:
40歳以上の男性、喫煙歴、肉眼的血尿、骨盤放射線治療歴、化学物質暴露歴など
※糸球体由来の疾患では早期のステロイド治療が有効なものなどもあり、疑われる場合は早期に腎臓内科へ紹介すること。
※悪性腫瘍や水腎症など泌尿器疾患あれば泌尿器科へ早期に紹介。