膀胱炎|症状・検査/診断・治療
膀胱炎の症状
発熱を伴わない、頻尿、排尿時痛、残尿感、尿混濁など。
発熱がある場合は、腎盂腎炎や前立腺炎など他疾患を疑う。
膀胱炎の診断
・尿一般:白血球陽性、沈渣で5/HPF以上であれば膿尿→膀胱炎
・泌尿器エコー:男性や女性の難治性症例では複雑性膀胱炎を疑い基礎疾患の検索
・尿培養:膀胱炎は繰り返すことも多く、尿培養・感受性検査を行なっておくと後で役立つ。
※男性:単純性膀胱炎はないので、急性前立腺炎や精巣上体炎でないか、膀胱炎でも前立腺肥大症、前立腺癌など基礎疾患がないかを考える。
膀胱炎の治療
閉経前女性
閉経前はグラム陽性球菌の頻度が高く、第一選択薬はキノロン系。ただし、妊娠の可能性がある場合はBLI配合ペニシリン系かセフェム系を選択。
例)レボフロキサシン(クラビット®︎)500mg1T1× 3日間(男性は7日間)
例)セファクロル(ケフラール)250mg 3T3×毎食後 7日間
閉経後女性
閉経後はグラム陽性球菌の頻度が低く、キノロン耐性とESBL産生の大腸菌が増える。
非ESBL産生菌の場合、
例)セファクロル(ケフラール®︎)250mg 3T3×毎食後 7日間
ESBL産生菌の場合、
例)ホスホマイシン(ホスミシン®︎)3g3×毎食後 2日間
単純性膀胱炎の生活指導
尿を我慢しない、水分摂取量をふやす。尿量をふやすことで膀胱内をきれいに保つイメージをもってもらうこと。
無症状の膀胱炎(慢性膀胱炎)について
抗生剤治療は耐性菌を増やすだけで、効果は何もないので抗生剤投与は行わないこと。
上記指導の徹底や、尿道カテーテル留置の患者ではカテーテル管理の指導など。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 泌尿器科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 82 | 27 | 64 | 35 | 12 |
| 青森県 | 9 | 4 | 10 | 8 | 1 |
| 岩手県 | 6 | 5 | 14 | 13 | 4 |
| 宮城県 | 29 | 13 | 28 | 16 | 5 |
| 秋田県 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 山形県 | 12 | 2 | 21 | 11 | 3 |
| 福島県 | 22 | 6 | 22 | 23 | 3 |
| 茨城県 | 26 | 12 | 33 | 9 | 4 |
| 栃木県 | 26 | 5 | 11 | 8 | 1 |
| 群馬県 | 28 | 10 | 32 | 14 | 3 |
| 埼玉県 | 112 | 63 | 75 | 45 | 18 |
| 千葉県 | 67 | 38 | 41 | 32 | 5 |
| 東京都 | 250 | 115 | 95 | 50 | 13 |
| 神奈川県 | 152 | 42 | 77 | 27 | 3 |
| 新潟県 | 16 | 3 | 77 | 11 | 4 |
| 富山県 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 石川県 | 11 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 福井県 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 山梨県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 長野県 | 24 | 8 | 28 | 11 | 3 |
| 岐阜県 | 14 | 7 | 24 | 4 | 2 |
| 静岡県 | 55 | 32 | 36 | 11 | 5 |
| 愛知県 | 62 | 45 | 58 | 35 | 4 |
| 三重県 | 15 | 4 | 20 | 2 | 1 |
| 滋賀県 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 京都府 | 20 | 17 | 48 | 4 | 1 |
| 大阪府 | 92 | 57 | 86 | 13 | 4 |
| 兵庫県 | 47 | 31 | 93 | 14 | 8 |
| 奈良県 | 8 | 3 | 15 | 2 | 0 |
| 和歌山県 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 島根県 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 岡山県 | 16 | 4 | 26 | 6 | 2 |
| 広島県 | 18 | 7 | 37 | 6 | 2 |
| 山口県 | 9 | 2 | 16 | 7 | 1 |
| 徳島県 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 香川県 | 7 | 2 | 16 | 5 | 1 |
| 愛媛県 | 13 | 9 | 18 | 9 | 5 |
| 高知県 | 8 | 0 | 16 | 5 | 1 |
| 福岡県 | 46 | 16 | 67 | 18 | 6 |
| 佐賀県 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| 長崎県 | 10 | 5 | 40 | 7 | 2 |
| 熊本県 | 24 | 9 | 29 | 9 | 6 |
| 大分県 | 8 | 3 | 17 | 8 | 1 |
| 宮崎県 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 鹿児島県 | 20 | 8 | 13 | 9 | 6 |
| 沖縄県 | 27 | 11 | 45 | 11 | 11 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
