ステロイド性骨粗鬆症|症状・検査/診断・治療
ステロイド性骨粗鬆症の対応
経口ステロイドによる椎体骨折のリスクは約3~6ヶ月でピークとなる。
ステロイドを3ヶ月以上投与する場合 は
骨粗鬆症のリスクとなるため、骨粗鬆症治療薬の投与を検討する。
以下、「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン2014年改訂版」をもとに骨粗鬆症治療薬の適応、選択判断をおこない、ステロイド投与開始直前・当初から開始すること。
①骨折危険因子をスコアで評価
(前提)経口ステロイドを3ヶ月以上使用中あるいは使用予定
| 危険因子 | スコア |
|---|---|
| 既存骨折 | なし |
| あり | 7 |
| 年齢 | <50 |
| 50≦ <65 | 2 |
| ≧65 | 4 ステロイド投与量 |
| (PSL換算mg/日) | <5 |
| 5≦ <7.5 | 1 |
| ≧7.5 | 4 腰椎骨密度 |
| (%YAM) | ≧80 |
| 70≦ <80 | 2 |
| <70 | 4 |
スコア<3→経過観察(定期的にスコアを見直す)
スコア≧3→薬物療法
②ステロイド性骨粗鬆症の薬物療法
第一選択:
アレンドロン酸、リセドロン酸
代替え治療薬:
遺伝子組み換えテリパラチド、イバンドロネート、アルファカルシドール、カルシトリオール
例)アレンドロン酸(ボナロン®︎フォサマック®︎)35mg1T1×起床時 週1回
原発性骨粗鬆症
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 整形外科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 131 | 95 | 77 | 107 | 37 |
| 青森県 | 21 | 7 | 12 | 16 | 5 |
| 岩手県 | 15 | 7 | 18 | 32 | 10 |
| 宮城県 | 41 | 24 | 37 | 27 | 13 |
| 秋田県 | 11 | 1 | 6 | 13 | 2 |
| 山形県 | 16 | 5 | 20 | 14 | 5 |
| 福島県 | 26 | 14 | 25 | 32 | 10 |
| 茨城県 | 54 | 35 | 48 | 52 | 18 |
| 栃木県 | 27 | 17 | 8 | 29 | 7 |
| 群馬県 | 51 | 23 | 38 | 44 | 12 |
| 埼玉県 | 219 | 135 | 89 | 147 | 57 |
| 千葉県 | 155 | 81 | 68 | 116 | 36 |
| 東京都 | 528 | 302 | 178 | 286 | 86 |
| 神奈川県 | 315 | 142 | 119 | 170 | 40 |
| 新潟県 | 54 | 16 | 47 | 44 | 18 |
| 富山県 | 14 | 7 | 20 | 14 | 5 |
| 石川県 | 16 | 8 | 19 | 11 | 3 |
| 福井県 | 11 | 5 | 9 | 12 | 1 |
| 山梨県 | 23 | 8 | 13 | 17 | 11 |
| 長野県 | 41 | 28 | 44 | 56 | 20 |
| 岐阜県 | 24 | 18 | 23 | 20 | 6 |
| 静岡県 | 77 | 68 | 52 | 54 | 25 |
| 愛知県 | 104 | 126 | 73 | 107 | 32 |
| 三重県 | 18 | 15 | 16 | 12 | 5 |
| 滋賀県 | 15 | 9 | 20 | 4 | 3 |
| 京都府 | 36 | 44 | 49 | 19 | 14 |
| 大阪府 | 221 | 203 | 133 | 110 | 50 |
| 兵庫県 | 100 | 102 | 108 | 63 | 52 |
| 奈良県 | 19 | 12 | 21 | 11 | 4 |
| 和歌山県 | 19 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 鳥取県 | 9 | 4 | 6 | 15 | 6 |
| 島根県 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 |
| 岡山県 | 39 | 27 | 42 | 39 | 15 |
| 広島県 | 57 | 34 | 54 | 52 | 27 |
| 山口県 | 30 | 20 | 21 | 42 | 16 |
| 徳島県 | 13 | 8 | 15 | 23 | 6 |
| 香川県 | 32 | 22 | 33 | 30 | 11 |
| 愛媛県 | 30 | 28 | 30 | 38 | 13 |
| 高知県 | 20 | 15 | 23 | 26 | 6 |
| 福岡県 | 95 | 65 | 90 | 103 | 37 |
| 佐賀県 | 6 | 6 | 14 | 13 | 2 |
| 長崎県 | 31 | 14 | 51 | 27 | 8 |
| 熊本県 | 33 | 29 | 25 | 32 | 16 |
| 大分県 | 31 | 26 | 25 | 33 | 14 |
| 宮崎県 | 17 | 10 | 10 | 24 | 3 |
| 鹿児島県 | 54 | 27 | 29 | 48 | 17 |
| 沖縄県 | 37 | 19 | 34 | 21 | 14 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
