低ナトリウム血症の症状
軽度では無症状がほとんど。
高度になると脳浮腫により、頭痛、嘔気/嘔吐、痙攣、意識障害、昏睡などをおこす。
低ナトリウム血症の原因鑑別フローチャート
①血漿浸透圧を計算
②等調性・高張性の場合、偽性低Na血症を除外。
③低張性の場合、細胞外液の評価を行い鑑別
以下フローチャートを参考に鑑別を進める。
総合内科常勤ー都道府県別求人数
自分の条件で一番求人数が多い転職サイトはどれ?
2025/06/14~06/22に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります. 求人数は正確さを期していますが異なる場合もあるためご自身で確認ください. | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|
マイナビDOCTOR | 42 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 5 | 34 | 11 | 108 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 28 | 6 | 4 | 12 | 37 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 |
民間医局 | 95 | 10 | 19 | 30 | 6 | 17 | 34 | 22 | 14 | 32 | 59 | 34 | 92 | 101 | 41 | 11 | 14 | 9 | 5 | 35 | 22 | 42 | 49 | 17 | 16 | 53 | 106 | 69 | 18 | 5 | 1 | 4 | 24 | 32 | 23 | 9 | 12 | 12 | 11 | 95 | 32 | 73 | 22 | 37 | 8 | 17 | 57 |
医師転職ドットコム | 71 | 13 | 32 | 28 | 5 | 14 | 32 | 10 | 4 | 13 | 37 | 29 | 78 | 25 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 4 | 9 | 71 | 5 | 0 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 30 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 18 | 11 |
リクルートドクターズキャリア | 28 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 7 | 28 | 17 | 26 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 |
他科の比較も見る→
低Na血症の治療
急激な低Naの補正は浸透圧性脱髄症候群を起こして病状が悪化するため緩徐に行うこと。
ただし、Na<120で痙攣や意識障害など脳浮腫が疑われる場合は高張食塩水(3%食塩水)の使用を行う(ページ下部参照)。
細胞外液量減少
生理食塩水(Na=154mEq/L)や、リンゲル液(Na=130mEq/L))などで点滴投与を行う。
低K血症を伴う場合はK補充が治療につながる。
CSWS(Cerebral Salt Wasting Syndrome)は、くも膜下出血などによる中枢神経障害により、多尿・血管内脱水をおこす低Na血症。SIADHに似た病態を示すことがあるが、多尿であり水制限を行ってはならない。
細胞外液量正常
原疾患特定のためTSH、FT4、ACTH、コルチゾールを測定する。
原因疾患が特定できればその治療を行う(甲状腺ホルモン補充など)。
高齢者では副腎不全もあり、迅速ACTH負荷試験まで考慮する。
他疾患に該当しない場合は、SIADHの可能性が高く、水制限を行う。時に食塩の経口摂取も行う。
細胞外液量増加
塩分制限、水分制限が治療の中心。
病態に応じて利尿薬を使用する。心不全や肝硬変の低Na血症にはトルバプタン(サムスカ®︎)も有効である。
内分泌・代謝内科常勤ー都道府県別求人数
自分の条件で一番求人数が多い転職サイトはどれ?
2025/06/14~06/22に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります. 求人数は正確さを期していますが異なる場合もあるためご自身で確認ください. | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|
エムスリーキャリア | 269 | 35 | 35 | 88 | 18 | 31 | 86 | 136 | 66 | 88 | 577 | 500 | 1066 | 531 | 78 | 16 | 30 | 23 | 23 | 63 | 75 | 174 | 208 | 48 | 32 | 92 | 439 | 245 | 59 | 39 | 14 | 18 | 92 | 104 | 53 | 35 | 38 | 56 | 42 | 159 | 14 | 36 | 63 | 52 | 53 | 63 | 89 |
マイナビDOCTOR | 82 | 3 | 5 | 22 | 1 | 7 | 14 | 55 | 16 | 25 | 175 | 37 | 399 | 206 | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | 23 | 18 | 62 | 142 | 15 | 8 | 32 | 157 | 69 | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 27 | 14 | 3 | 7 | 17 | 5 | 45 | 5 | 7 | 20 | 15 | 6 | 17 | 18 |
民間医局 | 60 | 4 | 6 | 13 | 6 | 14 | 19 | 23 | 11 | 22 | 60 | 35 | 52 | 101 | 21 | 8 | 13 | 10 | 4 | 19 | 14 | 35 | 37 | 9 | 20 | 30 | 86 | 59 | 11 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13 | 62 | 23 | 61 | 9 | 25 | 7 | 9 | 35 |
医師転職ドットコム | 19 | 4 | 15 | 18 | 2 | 6 | 21 | 30 | 19 | 16 | 78 | 49 | 114 | 71 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 13 | 19 | 2 | 2 | 6 | 29 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 44 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 13 |
リクルートドクターズキャリア | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 13 | 39 | 21 | 25 | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 | 10 | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 |
他科の比較も見る→
高張食塩水(3%食塩水)
Na<120で痙攣や意識障害など脳浮腫が疑われる場合は高張食塩水(3%食塩水:作り方は下記参照)の使用を行う。
常に、急激なNa補正による浸透圧性脱髄症候群に注意する。
①3%食塩水150mLを20分以上かけて点滴投与し、20分後に採血。
②症状の改善があるか血清Naが5mEq/L上昇するまで繰り返す。
③以下いずれの場合でも、最初の24時間の補正は10mEq/Lまで、その後は8mEq/L/24時間まで。また、130mEq/Lに達したら補正は終了する。
(症状が改善した場合)
その時点で3%食塩水は終了し、原因治療を開始するまで生食に変更し6時間ごとに血清Na測定。
(5mEq/L上昇したが症状改善しない場合)
①を症状改善までくりかえすが1mEq/L/時程度の上昇を目安とし、4時間ごとに血清Na測定。症状が改善した場合は3%食塩水は終了し、原因治療を開始するまで生食に変更し6時間ごとに血清Na測定。
【3%食塩水の作り方】
0.9%生食500mLから注射器で100mLを排液し、10%NaClを120mL注入(合計520mL)。
もしくは、
0.9%生食500mLから注射器で200mLを排液し、NaCl注1mol 20mLを200mL注入(合計50mL)。