うつ病疑いのときの対応
二質問法で1つ以上陽性
↓
DSMーⅤで診断
↓
PHQー9で重症度分類
↓
心理療法・薬物療法を検討
※希死念慮や重症例、診断に困る症例などは精神科・診療内科へ紹介。
うつ病のスクリーニング
二質問法でスクリーニング。
①ここ1ヶ月、気分が落ち込んだり、憂鬱な気分になることがよくあるか。
②ここ1ヶ月、何をしても楽しくないと感じたり、興味がわかなかったりよくするか。
1つでも陽性なら感度90%以上、特異度60%台でうつ病の可能性。
精神科常勤ー都道府県別求人数
自分の条件で一番求人数が多い転職サイトはどれ?
2025/06/14~06/22に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります. 求人数は正確さを期していますが異なる場合もあるためご自身で確認ください. | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|
エムスリーキャリア | 101 | 26 | 22 | 58 | 9 | 21 | 28 | 52 | 14 | 22 | 170 | 139 | 304 | 176 | 23 | 6 | 9 | 11 | 8 | 25 | 21 | 46 | 85 | 21 | 11 | 27 | 121 | 52 | 16 | 3 | 10 | 2 | 20 | 56 | 18 | 17 | 12 | 19 | 19 | 93 | 8 | 30 | 45 | 19 | 27 | 21 | 29 |
マイナビDOCTOR | 57 | 3 | 3 | 28 | 3 | 10 | 14 | 21 | 11 | 11 | 75 | 13 | 171 | 105 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 25 | 69 | 11 | 5 | 20 | 80 | 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 14 | 24 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 58 | 7 | 8 | 20 | 14 | 11 | 17 | 10 |
民間医局 | 85 | 15 | 16 | 32 | 9 | 19 | 28 | 23 | 10 | 29 | 70 | 40 | 101 | 125 | 31 | 10 | 15 | 12 | 9 | 30 | 20 | 47 | 68 | 13 | 18 | 41 | 107 | 62 | 19 | 9 | 3 | 0 | 26 | 48 | 38 | 11 | 17 | 17 | 17 | 106 | 26 | 70 | 31 | 26 | 18 | 23 | 43 |
医師転職ドットコム | 65 | 21 | 29 | 44 | 12 | 20 | 21 | 33 | 21 | 23 | 102 | 80 | 210 | 128 | 22 | 6 | 7 | 9 | 8 | 29 | 13 | 27 | 65 | 9 | 7 | 16 | 48 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 20 | 37 | 24 | 10 | 9 | 19 | 13 | 98 | 11 | 26 | 35 | 20 | 18 | 35 | 24 |
リクルートドクターズキャリア | 35 | 6 | 9 | 13 | 0 | 6 | 5 | 15 | 5 | 9 | 34 | 21 | 59 | 27 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 14 | 33 | 7 | 3 | 12 | 36 | 13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 43 | 4 | 6 | 15 | 6 | 7 | 11 | 12 |
他科の比較も見る→
うつ病の診断基準
「DSMー5 うつ病/大うつ病性障害」を用いる。
A~Eを5つ満たせば大うつ病と診断
A | 以下の5つ以上が同一の2週間に存在(①か②は必須) ①ほとんど毎日、1日中続く抑うつ気分 ②ほとんど毎日、1日中続く興味や喜びの消失 ③食欲、体重の変化 ④睡眠障害(不眠・過眠症) ⑤精神運動性の静止または焦燥 ⑥気力の減衰、疲労感 ⑦無価値観や罪責感 ⑧思考、集中、決断の困難 ⑨自殺念慮や自殺企図 |
B | 症状のため、臨床的に著しい苦痛または社会的な障害をきたしている |
C | 物質や他の医学的状態による精神的影響によるエピソードではない |
D | 統合失調症やせん妄などの疾患ではうまく説明できない |
E | 過去に躁病や軽躁病性エピソードがない |
うつ病の重症度分類(PHQ−9)
PHQ-9が一般臨床の中では使用しやすい。
患者に以下の質問を自己記入してもらい点数化する。
定期的に点数評価することで、経時的な変化を把握する(プリントを渡しておいて診察前に書いておいてもらうと時短)。
https://www.phqscreeners.com/images/sites/g/files/g10060481/f/201412/PHQ9_Japanese%20for%20Japan.pdfより引用
5~9点:軽症
10~14点:中等症
15~19点:中等症~重症
20点~:重症
総合内科常勤ー都道府県別求人数
自分の条件で一番求人数が多い転職サイトはどれ?
2025/06/14~06/22に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります. 求人数は正確さを期していますが異なる場合もあるためご自身で確認ください. | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|
マイナビDOCTOR | 42 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 5 | 34 | 11 | 108 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 28 | 6 | 4 | 12 | 37 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 |
民間医局 | 95 | 10 | 19 | 30 | 6 | 17 | 34 | 22 | 14 | 32 | 59 | 34 | 92 | 101 | 41 | 11 | 14 | 9 | 5 | 35 | 22 | 42 | 49 | 17 | 16 | 53 | 106 | 69 | 18 | 5 | 1 | 4 | 24 | 32 | 23 | 9 | 12 | 12 | 11 | 95 | 32 | 73 | 22 | 37 | 8 | 17 | 57 |
医師転職ドットコム | 71 | 13 | 32 | 28 | 5 | 14 | 32 | 10 | 4 | 13 | 37 | 29 | 78 | 25 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 4 | 9 | 71 | 5 | 0 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 30 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 18 | 11 |
リクルートドクターズキャリア | 28 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 7 | 28 | 17 | 26 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 |
他科の比較も見る→
うつ病への介入
さまざまな要因によりうつ病が発症し悪循環をきたしているため、うつ病について説明し、否定的認知の修正・緩和を図る。
日本うつ病学会治療ガイドライン2016より引用うつ病の薬物療法
以下の薬はいずれもシナプス間隙の神経伝達物質を増やすことにより効果をえる。
効果が出始めるのは内服開始後1~2週間経ってから。
効果が出るまでベンゾジアゼピン系抗不安薬や睡眠薬を併用することもよくある。
4~8週後に効果判定を行い、薬物の増量や変更などを検討。
必要時は専門科へ紹介。
SSRI/SNRI/NaSSA
SSRI:
セロトニンの再取り込みを阻害してセロトニン量を増やし、不安や落ち込みに効果。
SNRI:
SSRIの作用に加え、ノルアドレナリンの再取り込みも阻害するため、意欲や気力の低下にも有効。また、ノルアドレナリンが痛みの緩和にも有効なため、神経因性疼痛にも適応あり。
NaSSA:
セロトニンとノルアドレナリンの分泌を促進する。副作用で眠気や食欲増進があるため、不眠や食欲低下の人によい。効果は強め。
↓
(選択の仕方の一例)
神経因性疼痛があるならSNRI
不眠がある人にはNaSSA
他や迷う場合はSSRI
SSRI例)レクサプロ10m1T1×夕食後(1日10~20mg)
SNRI例)トレドミン25mg1T1×夕食後(1日100mgまで漸増し、1日2~3回に分けて食後内服)
NaSSA例)ミルタザピン15mg1T1×就寝前(1日15~45mg)
また、不眠症を合併することもおおいため、そちらの対応も同時に行う。
神経内科常勤ー都道府県別求人数
自分の条件で一番求人数が多い転職サイトはどれ?
2025/06/14~06/22に各サイトから公開求人数を集計. 科名はサイトにより若干異なる場合があります. 求人数は正確さを期していますが異なる場合もあるためご自身で確認ください. | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|
エムスリーキャリア | 284 | 54 | 42 | 98 | 21 | 39 | 95 | 152 | 71 | 100 | 620 | 511 | 1098 | 547 | 88 | 21 | 34 | 30 | 27 | 81 | 81 | 200 | 223 | 52 | 35 | 100 | 451 | 250 | 61 | 41 | 22 | 22 | 106 | 116 | 68 | 36 | 42 | 67 | 45 | 195 | 12 | 43 | 65 | 60 | 49 | 78 | 100 |
マイナビDOCTOR | 72 | 5 | 4 | 24 | 2 | 5 | 5 | 24 | 15 | 18 | 137 | 37 | 275 | 165 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 18 | 78 | 132 | 18 | 0 | 29 | 96 | 61 | 11 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 45 | 3 | 6 | 26 | 9 | 4 | 11 | 17 |
民間医局 | 58 | 10 | 8 | 20 | 6 | 20 | 21 | 25 | 8 | 24 | 56 | 34 | 56 | 93 | 28 | 9 | 14 | 7 | 3 | 23 | 17 | 46 | 51 | 9 | 16 | 36 | 82 | 53 | 13 | 3 | 3 | 1 | 22 | 21 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12 | 81 | 22 | 59 | 15 | 27 | 7 | 15 | 34 |
医師転職ドットコム | 30 | 8 | 14 | 15 | 7 | 10 | 13 | 19 | 23 | 14 | 52 | 39 | 87 | 53 | 23 | 1 | 9 | 2 | 2 | 16 | 10 | 33 | 30 | 6 | 1 | 10 | 21 | 20 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 14 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 59 | 5 | 10 | 23 | 8 | 6 | 20 | 10 |
リクルートドクターズキャリア | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 25 | 20 | 37 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 21 | 20 | 4 | 1 | 8 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 |
他科の比較も見る→
薬物療法の中止方法
抗うつ薬の漸減・中止は完全に症状が寛解してから6~9ヶ月以上経ってから。
漸減は2週間ほど間隔を空けながら1/4ずつ減量したり、隔日内服に間隔を開けるなどの方法をとる。