小球性貧血(MCV<80fL)
MCV | Fe | TIBC | フェリチン | ||
---|---|---|---|---|---|
鉄欠乏性貧血 | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | TSAT<20%も鉄欠乏を示す TSAT(トランスフェリン飽和度) =血清鉄(μg/dL)/TIBC(μg/dL)×100 |
二次性貧血 | ↓〜→ | ↓ | ↓ | ↑ | |
サラセミア | ↓ | ↓〜→ | → | →〜↑ | 目視でtear drop,target cell |
鉄芽急性貧血 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | MDSの一部で鉄利用できない |
正球性貧血(80≦MCV≦100)
網状赤血球 | ||
---|---|---|
二次性炎症 | 正常〜低下 | Fe↓〜→,TIBC↓,フェリチン↓ |
腎性貧血 | CKDを伴う貧血 EPOの相対的低下(貧血あるのにEPO上昇なし) | |
白血病、MDS、再生不良性貧血 | 芽球の確認や骨髄穿刺 | |
急性出血 | 増加 | |
溶血性貧血 | ハプトグロビン↓ |
※網状赤血球増加の基準値
絶対的なものはなく、以下のいずれかで判断する。
①割合:3%以上
②絶対数:8~10万以上
③RI(網状赤血球指数,reticulocyte index):2以上
大球性貧血(MCV>100)
巨赤芽球性貧血 | ビタミンB12欠乏 | 胃切除後 吸収不良症候群 PPI内服(B12吸収に胃酸が必要) 摂取不足 悪性貧血(自己免疫性胃炎と関連) |
葉酸欠乏 | アルコール 摂取不足 妊婦(消費増加) 薬剤(メソトレキセートなど) | |
その他 | 甲状腺機能低下症 肝疾患 アルコール 白血病、MDS、再生不良性貧血 |