
医師が自分で転職しようと考えた時、転職サイトを利用することがほとんど。
でも、転職サイトも色々あって、どれに登録したらいいのかわかりませんよね?

このサイトでは
「消化器内科の、東京での求人数」
「小児科の、北海道での求人数」
のように、
科ごとの公開求人数を都道府県別にして紹介!
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 460 | 56 | 59 | 119 | 30 | 47 | 111 | 195 | 84 | 116 | 659 | 564 | 1243 | 608 | 115 | 29 | 44 | 31 | 32 | 98 | 83 | 213 | 246 | 60 | 31 | 114 | 523 | 307 | 65 | 43 | 22 | 21 | 116 | 153 | 75 | 56 | 66 | 86 | 49 | 254 | 22 | 62 | 95 | 70 | 71 | 105 | 127 |
マイナビDOCTOR | 177 | 9 | 11 | 37 | 5 | 8 | 22 | 72 | 27 | 34 | 283 | 56 | 603 | 307 | 24 | 6 | 10 | 9 | 8 | 34 | 31 | 111 | 237 | 30 | 12 | 77 | 279 | 158 | 30 | 19 | 6 | 5 | 32 | 51 | 22 | 9 | 14 | 27 | 12 | 104 | 8 | 18 | 50 | 19 | 20 | 37 | 31 |
民間医局 | 117 | 14 | 16 | 26 | 14 | 22 | 40 | 52 | 13 | 39 | 98 | 73 | 114 | 137 | 41 | 15 | 19 | 15 | 5 | 43 | 26 | 55 | 78 | 19 | 23 | 56 | 157 | 107 | 22 | 13 | 4 | 2 | 37 | 46 | 19 | 13 | 23 | 17 | 19 | 102 | 36 | 72 | 26 | 39 | 22 | 34 | 59 |
医師転職ドットコム | 131 | 16 | 34 | 43 | 18 | 11 | 48 | 54 | 28 | 39 | 121 | 95 | 303 | 142 | 28 | 2 | 9 | 5 | 7 | 43 | 22 | 30 | 131 | 15 | 4 | 22 | 91 | 66 | 10 | 6 | 7 | 11 | 37 | 39 | 25 | 12 | 18 | 22 | 15 | 99 | 17 | 28 | 36 | 20 | 25 | 33 | 42 |
リクルートドクターズキャリア | 43 | 9 | 8 | 10 | 2 | 9 | 16 | 16 | 5 | 18 | 43 | 36 | 48 | 31 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 26 | 26 | 6 | 3 | 17 | 44 | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 18 | 17 | 5 | 9 | 13 | 2 | 30 | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 17 | 16 |
たとえば消化器内科の場合、こんな風に都道府県別に各転職サイトの公開求人数を表にして比較しています。もちろん、他の診療科もまとめています。
当サイトの著者は、自分自身が医師で、転職サイトを複数使用しています。
そんな私が転職サイトについて相談されたときにまず尋ねるのは、
あなたが「どこ」で「何科」として働きたいのか、です。
当たり前?
そう、当たり前なんですが、科ごとに、しかも県別で比較しているおすすめサイトはなかなかないので、自分で作っちゃいました!
転職サイトー各科ー各県ごとの求人数だけ見たい方は、目次から各科の表に飛べます。
医師転職サイトを比較するなら求人数を見よう

医師の転職サイトで有名なものは「エムスリーキャリア」や「医師転職ドットコム」「民間医局」「マイナビDOCTOR」「リクルートドクターズキャリア」などがあります。
このサイトでは、それら有名サイトを【公開求人数】という”数字”で比較しています。
それぞれの転職サイトが、どれだけの病院・クリニックを紹介できるかは、公開求人数の数と大きく関係性があります。
非公開求人というのもありますが、公開求人数は少ないのに非公開求人数だけ大量にある、というのはあまりないです。
つまり、我々医師が転職サイトに登録するときに見るべきは「公開求人数」なんです。
転職サイト・エージェントのサポート力は?
転職サイトに登録すると、自分に担当のエージェントがつきます。
このエージェントのサポート力や相性は、どんな人に当たるかによります。
こればっかりはどのサイトでも、利用してみないとわかりません。
担当者しだいなので、ネットの口コミは当てになりません。
どうやって転職サイトを選んだらいいのか?
まず、求人数は多い方がもちろんいいので、自分の希望科・都道府県で求人数が多いところを選びましょう。
万が一、転職エージェントが自分に合わなかったり、希望の転職先が見つからない場合は他の転職サイトも利用してみましょう。
転職サイトごとに、持ってる案件が違う可能性は大いにあります。
一つにこだわらずに、複数の転職サイトに登録して、さらに比較してみるのも手です。
転職サイトを選ぶ順番
- 自分の希望科と勤務先の都道府県で求人数が多い転職サイトを選ぶ
- 転職エージェントが合わない、希望の転職先がない場合はNo.2を使ってみる
- 幅広い選択肢から選びたい場合や、1つ1つ試す時間がない場合は同時に複数登録して利用する
おすすめの医師転職サイト
マイナビDOCTOR

マイナビDOCTORはマイナビグループが運営する医師転職に特化したサービスです。
20年以上の実績、好条件の転職先、などもちろんいいところがたくさんありますが、個人的に思う、マイナビDOCTORの一番いいところは「ホームページのコンテンツの充実さ」です。
転職活動するのは不安もありますが、マイナビDOCTORではたくさんの転職に関する無料動画をみて転職について学ぶことができます。
医師の職場カルテという、病院に密着インタビューして書かれた記事があったりと、医師が知りたいと思う情報を集めてくれています。
そしてこの熱心なコンテンツ作りには背景にユーザー(医師)への思いを感じることができます。
医師の転職の流れ・方法
エムスリーキャリアエージェント
エムスリーキャリアはエムスリーグループの医師求人情報・転職支援サービス。
エムスリーキャリアの特徴は、厳選された全国複数の医師紹介会社求人を掲載しているということ。
実際、医師の登録実績も11年連続No.1と実績も十分!(2023年4月時点)
累計20万人が登録し、転職した医師の満足度は96%です。(エムスリーキャリアでのアンケート実績(2014年))
医師転職ドットコム
医師転職ドットコムは東証一部上場企業アインホールディングスのグループ企業である、株式会社メディウェルが運営する医師専用の転職サービス。
創業1996年と医師紹介29年の歴史(信頼)があり、会員医師数はトップクラスの70,000名以上で、医師の5人に1人が登録しています!
女性コンサルタントが多いのも魅力のひとつです。
公開求人数が各地で多く、検索できる科も非常に多いのが特徴です。
対応の丁寧さ満足度も96.6%と転職エージェントに対する評価が高いのも注目です。
民間医局

民間医局は、レジナビを開催しているメディカルプリンシプル社が1997年から運営する医師転職専門サービス。
登録会員数は医師・医学生をあわせて143,000人もいて、年間成約件数はなんと約58,000件もあります。
ドクターズマガジンを発刊している会社でもあり、全国的にも認知度は高いです。
「民間医局」という名前の通り、大学医局を離れても安心して働けるように福利厚生サービスや医師向け保険などを会員価格で利用でき、転職後のサポートまで充実しているのが特徴です。
サポート力が特に強いサービスなので、女医の先生に大人気の転職サイトです。
リクルートドクターズキャリア

転職業界で有名なリクルートグループのサービスである、リクルートドクターズキャリア。
医師転職についても40年の実績がある老舗です。
会社としてしっかりしている分、やはり転職サポート力も充実しています。
このサイトでは公開求人数での比較をしていますが、エグゼクティブドクタ向けの独自プレミアム求人(非公開)もあり、幅広い層の医師に適したサービスです。


自分で転職先を探すのは初めてだから、
何をしたらいいかわからない。。
こんな人、多いですよね?
転職活動で失敗しないには、まずは転職の全体像をつかんで、一つずつクリアしていくことが重要です。
転職の流れ
自分の希望を考える
↓
転職サイトに登録し、転職先を探す
↓
希望の病院と面談・交渉
↓
今の病院に退職意向を伝える
↓
新しい病院に勤務
自分の希望を考える
まず、転職を考えるとき、自分が何のために転職するのかを明確にしておく必要があります。
スキルアップしたい、専門医をとりたい
ワークライフバランスを改善したい
給料をあげたい など
しっかり考えておかないと、転職先に合わせて自分の希望を変えてしまうことになり、転職したあとに「こんなはずじゃなかった、、、」となるかもしれません。
転職サイトに登録し、転職先を探す
自分で転職先の病院やクリニックを探すのも可能ではありますが、数がどうしても限られてしまいます。
転職サイトを利用すると、自分の希望に近い病院やクリニックをたくさん紹介してくれます。
候補は少ないよりも多い方がもちろんいいです。
転職サイトの利用は最後まで無料なので、とりあえず登録して、どんなところがあるのかを調べてみるのは非常におすすめです。

まだ転職に興味があるだけで実際に転職するつもりがなくても、
転職サイトを利用して調べることは何も問題がないし、
しつこい勧誘もないので試しに覗いてみるといいですよ♪
希望の病院と面談・交渉
もしいい病院やクリニックをみつけることができたら、実際に面談して働き方や給与などの交渉に入ります。
この時、一人だと心細いですが転職サイトの担当者がついてきてくれることが多いので、一緒に交渉してくれます。
医師の転職に関するQ&A

Q: 転職活動はいつからした方がいいのか?
A: 転職までのおおまかな流れは以下の通りです。
転職の流れ
- 自分の希望を考える
- 転職サイトに登録し、転職先を探す
- 希望の病院と面談・交渉
- 今の病院に退職意向を伝える
- 新しい病院に勤務
転職活動の期限を考えるときに最も重要なのは、退職を伝えるときで、病院ごとに期限が決まっています。
だいたい1〜3ヶ月程度の病院が多いでしょう。
そこから逆算して、じっくりと転職先を検討するためには半年前くらいに活動をはじめるのがいいと思います。
転職希望日の2、3ヶ月前でも探せはしますが、あまり時間がないので複数の病院を比較するのは難しくなるかもしれません。
Q: 転職サイトを利用した方がいいのか?
A: 病院の転職先を探す方法には、転職サイトを利用する他に、自分で探して募集する方法や知人からの紹介などがあります(医局人事を除く)。
自分で探して募集する場合は、希望する病院が募集していれば、直接問い合わせ先から連絡を取ることができます。
ただし、自分で待遇や給料の交渉を行う必要があります。
知人からの紹介は、病院の雰囲気がわかるというメリットがありますが、条件を提示しにくいことや、退職の際に難しさを感じる場合があります。
転職サイトを利用すると、多くの病院から選択することができ、条件交渉もエージェントがサポートしてくれるため、転職活動が有利になります。
Q:転職サイトの利用は本当に無料?
無料と言われると疑うのが普通でしょう。
しかし転職サイトの利用は、登録から転職した後まで、全てにおいて利用は無料です。
転職サイトの収益は、転職先の病院が成功報酬として支払われます。
そのため、医師側が支払うことはないんです。
転職サイトに入る報酬は、医師が契約した年収×規定のパーセント なので、年収アップ交渉は転職エージェントにとっても実は大事。
ある意味仲間なのでぜひ利用しましょう。
Q: 転職サイトの登録は1つでいい?
A: 転職サイトごとに持っている求人内容は異なり、その時々によってどのサイトが自分に合っているかは変わります。
1つのサイトにこだわらず、いくつかのサイトに登録してみて、良さそうな病院について問い合わせるのが良いです。
転職サイトにもいろいろありますが、それぞれの会社の担当者もさまざまです。
担当者は自分に合いそうな病院を提案し、一緒に病院に就職条件を交渉してくれるパートナーです。
担当者の合う・合わないは人によるので、口コミだけではわからない部分があります。
複数の転職サイトに登録して比較し、複数の担当者の中から信頼できる人を選ぶことも重要です。
複数の転職サイトに登録するメリット
- より広い範囲で求人を探せる
- 自分に合った担当者を見つけられる
とはいえ、転職する気がまだ少ない人はとりあえず気になる1社に登録して様子をみるのでも十分だと思います。
Q: まだ本当に転職するか決めていないのに利用していいの?
A: まだ転職する気がないけれど、どんな病院があるのか知りたいから転職サイトに登録しようと思う人もいるでしょう。
転職サイト側は、「ぜひ登録だけでもしてください」というスタンスです。つまり、情報収集のために利用しても全然問題ありません。
今転職しなくても、将来的に転職する可能性があるため、その時に利用してもらうために登録してほしいというのが転職サイトの考えです。
関係がウィンウィンなので、遠慮せずに登録して、よさそうな転職先がないか閲覧してみてください。
【内科】都道府県別の公開求人数でおすすめの転職サイトを比較

このサイトでは、それぞれの科ごとに公開求人数を全国+地方別、都道府県別で紹介しています。
比較した転職サイトは、よく利用されるおすすめの3つに厳選しています。
転職サイトによっては、検索できない科もあるので、検索できるもののみ掲載しています。
内科(全部)
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 690 | 104 | 108 | 175 | 50 | 89 | 178 | 347 | 148 | 222 | 951 | 787 | 1717 | 883 | 192 | 51 | 68 | 55 | 54 | 177 | 149 | 343 | 405 | 98 | 69 | 182 | 813 | 452 | 99 | 67 | 37 | 36 | 211 | 253 | 122 | 99 | 123 | 141 | 100 | 458 | 35 | 101 | 162 | 118 | 112 | 165 | 203 |
マイナビDOCTOR | 598 | 32 | 31 | 143 | 13 | 38 | 76 | 225 | 89 | 151 | 795 | 213 | 1662 | 839 | 73 | 39 | 42 | 18 | 22 | 127 | 109 | 347 | 658 | 112 | 43 | 242 | 1032 | 552 | 92 | 63 | 20 | 24 | 175 | 156 | 76 | 34 | 53 | 89 | 46 | 410 | 36 | 66 | 157 | 96 | 55 | 125 | 117 |
民間医局 | 574 | 71 | 76 | 175 | 48 | 96 | 229 | 273 | 81 | 197 | 582 | 398 | 800 | 568 | 218 | 63 | 80 | 63 | 33 | 203 | 165 | 277 | 387 | 106 | 101 | 258 | 803 | 534 | 85 | 62 | 34 | 21 | 169 | 171 | 92 | 62 | 94 | 79 | 82 | 512 | 103 | 154 | 181 | 187 | 95 | 168 | 302 |
医師転職ドットコム | 764 | 104 | 232 | 260 | 90 | 127 | 291 | 331 | 197 | 269 | 864 | 689 | 1695 | 832 | 217 | 44 | 68 | 39 | 52 | 244 | 133 | 287 | 764 | 97 | 40 | 143 | 524 | 315 | 60 | 33 | 55 | 58 | 210 | 224 | 169 | 76 | 99 | 163 | 106 | 665 | 94 | 166 | 234 | 148 | 138 | 225 | 219 |
リクルートドクターズキャリア | 327 | 44 | 68 | 82 | 19 | 47 | 116 | 158 | 56 | 132 | 418 | 328 | 636 | 374 | 111 | 19 | 32 | 21 | 21 | 118 | 124 | 219 | 242 | 74 | 27 | 126 | 371 | 247 | 49 | 31 | 29 | 22 | 126 | 130 | 94 | 32 | 48 | 60 | 27 | 238 | 36 | 58 | 88 | 78 | 73 | 117 | 144 |
一般内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 446 | 49 | 56 | 122 | 26 | 46 | 109 | 192 | 83 | 118 | 641 | 554 | 1227 | 561 | 117 | 38 | 46 | 27 | 29 | 84 | 82 | 207 | 250 | 60 | 38 | 105 | 544 | 296 | 63 | 40 | 17 | 19 | 127 | 148 | 81 | 55 | 71 | 85 | 68 | 237 | 24 | 56 | 88 | 71 | 59 | 90 | 120 |
マイナビDOCTOR | 301 | 17 | 19 | 94 | 7 | 18 | 40 | 119 | 42 | 72 | 431 | 115 | 1052 | 528 | 49 | 26 | 27 | 11 | 13 | 44 | 62 | 192 | 317 | 62 | 22 | 112 | 536 | 282 | 52 | 27 | 11 | 12 | 69 | 101 | 45 | 21 | 28 | 46 | 28 | 175 | 20 | 29 | 85 | 43 | 28 | 64 | 47 |
民間医局 | 302 | 32 | 39 | 93 | 26 | 40 | 104 | 131 | 42 | 111 | 349 | 253 | 516 | 388 | 117 | 44 | 56 | 41 | 18 | 92 | 81 | 146 | 187 | 61 | 49 | 134 | 412 | 323 | 60 | 35 | 22 | 12 | 97 | 96 | 61 | 38 | 51 | 46 | 53 | 230 | 48 | 90 | 101 | 116 | 50 | 81 | 117 |
医師転職ドットコム | 332 | 54 | 94 | 104 | 38 | 54 | 114 | 115 | 59 | 96 | 320 | 287 | 671 | 300 | 96 | 24 | 31 | 21 | 26 | 82 | 49 | 103 | 332 | 42 | 17 | 64 | 216 | 122 | 32 | 19 | 22 | 22 | 94 | 95 | 89 | 42 | 42 | 71 | 58 | 230 | 41 | 60 | 79 | 65 | 57 | 86 | 66 |
リクルートドクターズキャリア | 124 | 17 | 22 | 28 | 5 | 11 | 33 | 48 | 15 | 37 | 107 | 101 | 205 | 105 | 45 | 13 | 12 | 9 | 9 | 33 | 38 | 63 | 75 | 26 | 11 | 38 | 121 | 82 | 18 | 14 | 8 | 8 | 39 | 46 | 30 | 12 | 14 | 23 | 16 | 66 | 17 | 18 | 25 | 21 | 19 | 39 | 34 |
総合内科/総合診療科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイナビDOCTOR | 42 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 5 | 34 | 11 | 108 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 28 | 6 | 4 | 12 | 37 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 |
民間医局 | 95 | 10 | 19 | 30 | 6 | 17 | 34 | 22 | 14 | 32 | 59 | 34 | 92 | 101 | 41 | 11 | 14 | 9 | 5 | 35 | 22 | 42 | 49 | 17 | 16 | 53 | 106 | 69 | 18 | 5 | 1 | 4 | 24 | 32 | 23 | 9 | 12 | 12 | 11 | 95 | 32 | 73 | 22 | 37 | 8 | 17 | 57 |
医師転職ドットコム | 71 | 13 | 32 | 28 | 5 | 14 | 32 | 10 | 4 | 13 | 37 | 29 | 78 | 25 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 4 | 9 | 71 | 5 | 0 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 30 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 18 | 11 |
リクルートドクターズキャリア | 28 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 7 | 28 | 17 | 26 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 |
消化器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 460 | 56 | 59 | 119 | 30 | 47 | 111 | 195 | 84 | 116 | 659 | 564 | 1243 | 608 | 115 | 29 | 44 | 31 | 32 | 98 | 83 | 213 | 246 | 60 | 31 | 114 | 523 | 307 | 65 | 43 | 22 | 21 | 116 | 153 | 75 | 56 | 66 | 86 | 49 | 254 | 22 | 62 | 95 | 70 | 71 | 105 | 127 |
マイナビDOCTOR | 177 | 9 | 11 | 37 | 5 | 8 | 22 | 72 | 27 | 34 | 283 | 56 | 603 | 307 | 24 | 6 | 10 | 9 | 8 | 34 | 31 | 111 | 237 | 30 | 12 | 77 | 279 | 158 | 30 | 19 | 6 | 5 | 32 | 51 | 22 | 9 | 14 | 27 | 12 | 104 | 8 | 18 | 50 | 19 | 20 | 37 | 31 |
民間医局 | 117 | 14 | 16 | 26 | 14 | 22 | 40 | 52 | 13 | 39 | 98 | 73 | 114 | 137 | 41 | 15 | 19 | 15 | 5 | 43 | 26 | 55 | 78 | 19 | 23 | 56 | 157 | 107 | 22 | 13 | 4 | 2 | 37 | 46 | 19 | 13 | 23 | 17 | 19 | 102 | 36 | 72 | 26 | 39 | 22 | 34 | 59 |
医師転職ドットコム | 131 | 16 | 34 | 43 | 18 | 11 | 48 | 54 | 28 | 39 | 121 | 95 | 303 | 142 | 28 | 2 | 9 | 5 | 7 | 43 | 22 | 30 | 131 | 15 | 4 | 22 | 91 | 66 | 10 | 6 | 7 | 11 | 37 | 39 | 25 | 12 | 18 | 22 | 15 | 99 | 17 | 28 | 36 | 20 | 25 | 33 | 42 |
リクルートドクターズキャリア | 43 | 9 | 8 | 10 | 2 | 9 | 16 | 16 | 5 | 18 | 43 | 36 | 48 | 31 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 26 | 26 | 6 | 3 | 17 | 44 | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 18 | 17 | 5 | 9 | 13 | 2 | 30 | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 17 | 16 |
循環器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 425 | 57 | 47 | 110 | 23 | 44 | 107 | 164 | 77 | 118 | 619 | 513 | 1137 | 558 | 101 | 24 | 45 | 27 | 30 | 85 | 79 | 201 | 229 | 59 | 34 | 104 | 488 | 294 | 64 | 38 | 16 | 21 | 107 | 144 | 75 | 49 | 67 | 84 | 47 | 229 | 21 | 56 | 86 | 68 | 58 | 90 | 120 |
マイナビDOCTOR | 155 | 10 | 11 | 31 | 2 | 7 | 16 | 58 | 24 | 42 | 252 | 57 | 526 | 273 | 19 | 6 | 11 | 9 | 6 | 30 | 27 | 107 | 223 | 26 | 11 | 52 | 247 | 122 | 28 | 12 | 4 | 6 | 29 | 38 | 25 | 5 | 11 | 31 | 9 | 90 | 7 | 11 | 32 | 25 | 11 | 29 | 28 |
民間医局 | 104 | 16 | 10 | 22 | 10 | 18 | 29 | 36 | 13 | 34 | 77 | 47 | 89 | 110 | 34 | 11 | 15 | 10 | 4 | 28 | 26 | 50 | 65 | 12 | 21 | 53 | 126 | 87 | 18 | 6 | 4 | 2 | 31 | 37 | 17 | 5 | 18 | 16 | 17 | 102 | 41 | 68 | 19 | 38 | 19 | 31 | 47 |
医師転職ドットコム | 81 | 11 | 21 | 22 | 11 | 13 | 23 | 27 | 21 | 33 | 84 | 57 | 157 | 70 | 19 | 3 | 7 | 1 | 8 | 25 | 12 | 29 | 81 | 7 | 4 | 15 | 63 | 29 | 3 | 2 | 7 | 6 | 17 | 25 | 21 | 7 | 13 | 26 | 16 | 83 | 12 | 26 | 34 | 18 | 13 | 25 | 23 |
リクルートドクターズキャリア | 43 | 9 | 8 | 10 | 2 | 9 | 16 | 16 | 5 | 18 | 43 | 36 | 48 | 31 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 26 | 26 | 6 | 3 | 17 | 44 | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 18 | 17 | 5 | 9 | 13 | 2 | 30 | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 17 | 16 |
呼吸器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 394 | 47 | 51 | 111 | 26 | 45 | 105 | 173 | 74 | 106 | 605 | 521 | 1116 | 549 | 99 | 25 | 38 | 29 | 27 | 85 | 77 | 191 | 235 | 57 | 33 | 99 | 465 | 262 | 59 | 38 | 18 | 20 | 97 | 127 | 72 | 43 | 57 | 74 | 46 | 233 | 20 | 52 | 85 | 63 | 60 | 87 | 116 |
マイナビDOCTOR | 113 | 3 | 6 | 29 | 2 | 7 | 13 | 54 | 21 | 27 | 229 | 43 | 466 | 241 | 17 | 10 | 9 | 6 | 4 | 27 | 27 | 91 | 193 | 20 | 7 | 42 | 191 | 87 | 22 | 10 | 0 | 2 | 21 | 36 | 18 | 6 | 12 | 22 | 5 | 73 | 5 | 11 | 40 | 17 | 9 | 28 | 26 |
民間医局 | 79 | 7 | 11 | 20 | 8 | 22 | 30 | 41 | 10 | 28 | 71 | 48 | 93 | 110 | 28 | 10 | 11 | 13 | 1 | 28 | 25 | 50 | 58 | 14 | 17 | 38 | 115 | 66 | 17 | 7 | 3 | 1 | 26 | 26 | 18 | 7 | 18 | 12 | 16 | 105 | 35 | 66 | 23 | 38 | 17 | 25 | 44 |
医師転職ドットコム | 52 | 6 | 21 | 23 | 9 | 12 | 27 | 33 | 12 | 22 | 65 | 53 | 128 | 66 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 22 | 15 | 21 | 52 | 10 | 2 | 5 | 45 | 23 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 83 | 5 | 20 | 32 | 16 | 10 | 16 | 20 |
リクルートドクターズキャリア | 32 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 14 | 22 | 5 | 14 | 43 | 30 | 49 | 31 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | 14 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 19 | 14 | 2 | 7 | 4 | 3 | 27 | 5 | 8 | 14 | 10 | 12 | 16 | 18 |
血液内科
