医師が自分で転職しようと考えた時、転職サイトを利用することがほとんど。
でも、転職サイトも色々あって、どれに登録したらいいのかわかりませんよね?
このサイトでは
「消化器内科の、東京での求人数」
「小児科の、北海道での求人数」
のように、
科ごとの公開求人数を都道府県別にして紹介!
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 569 | 69 | 62 | 126 | 33 | 65 | 125 | 230 | 89 | 131 | 682 | 533 | 1285 | 678 | 129 | 39 | 39 | 57 | 31 | 111 | 85 | 290 | 330 | 78 | 27 | 114 | 576 | 284 | 72 | 35 | 26 | 25 | 148 | 178 | 102 | 56 | 62 | 89 | 50 | 286 | 29 | 71 | 110 | 89 | 72 | 101 | 133 |
マイナビDOCTOR | 1073 | 62 | 60 | 275 | 27 | 72 | 155 | 433 | 161 | 296 | 1513 | 1107 | 3304 | 1481 | 139 | 62 | 72 | 36 | 56 | 260 | 195 | 632 | 1180 | 211 | 94 | 453 | 2097 | 1082 | 174 | 112 | 32 | 50 | 261 | 309 | 140 | 74 | 109 | 174 | 92 | 739 | 63 | 120 | 278 | 167 | 118 | 250 | 247 |
民間医局 | 116 | 14 | 12 | 22 | 11 | 20 | 37 | 44 | 14 | 34 | 113 | 67 | 129 | 148 | 49 | 11 | 18 | 15 | 7 | 37 | 24 | 73 | 74 | 23 | 23 | 70 | 156 | 115 | 21 | 11 | 5 | 2 | 24 | 40 | 18 | 11 | 21 | 17 | 18 | 130 | 47 | 62 | 35 | 36 | 19 | 34 | 52 |
医師転職ドットコム | 125 | 16 | 32 | 43 | 19 | 13 | 51 | 51 | 26 | 36 | 119 | 94 | 308 | 137 | 30 | 2 | 9 | 5 | 6 | 40 | 23 | 29 | 65 | 16 | 4 | 23 | 96 | 74 | 12 | 7 | 6 | 11 | 37 | 37 | 26 | 11 | 18 | 21 | 15 | 104 | 19 | 30 | 42 | 21 | 23 | 30 | 41 |
リクルートドクターズキャリア | 36 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 16 | 39 | 30 | 48 | 32 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 27 | 29 | 4 | 4 | 13 | 40 | 28 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 30 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 16 | 15 |
たとえば消化器内科の場合、こんな風に都道府県別に各転職サイトの公開求人数を表にして比較しています。もちろん、他の診療科もまとめています。
当サイトの著者は、自分自身が医師で、転職サイトを複数使用しています。
そんな私が転職サイトについて相談されたときにまず尋ねるのは、
あなたが「どこ」で「何科」として働きたいのか、です。
当たり前?
そう、当たり前なんですが、科ごとに、しかも県別で比較しているおすすめサイトはなかなかないので、自分で作っちゃいました!
転職サイトー各科ー各県ごとの求人数だけ見たい方は、目次から各科の表に飛べます。
医師転職サイトを比較するなら求人数を見よう
医師の転職サイトで有名なものは「エムスリーキャリア」や「医師転職ドットコム」「民間医局」「マイナビDOCTOR」「リクルートドクターズキャリア」などがあります。
このサイトでは、それら有名サイトを【公開求人数】という”数字”で比較しています。
それぞれの転職サイトが、どれだけの病院・クリニックを紹介できるかは、公開求人数の数と大きく関係性があります。
非公開求人というのもありますが、公開求人数は少ないのに非公開求人数だけ大量にある、というのはあまりないです。
つまり、我々医師が転職サイトに登録するときに見るべきは「公開求人数」なんです。
転職サイト・エージェントのサポート力は?
転職サイトに登録すると、自分に担当のエージェントがつきます。
このエージェントのサポート力や相性は、どんな人に当たるかによります。
こればっかりはどのサイトでも、利用してみないとわかりません。
担当者しだいなので、ネットの口コミは当てになりません。
どうやって転職サイトを選んだらいいのか?
まず、求人数は多い方がもちろんいいので、自分の希望科・都道府県で求人数が多いところを選びましょう。
万が一、転職エージェントが自分に合わなかったり、希望の転職先が見つからない場合は他の転職サイトも利用してみましょう。
転職サイトごとに、持ってる案件が違う可能性は大いにあります。
一つにこだわらずに、複数の転職サイトに登録して、さらに比較してみるのも手です。
転職サイトを選ぶ順番
- 自分の希望科と勤務先の都道府県で求人数が多い転職サイトを選ぶ
- 転職エージェントが合わない、希望の転職先がない場合はNo.2を使ってみる
- 幅広い選択肢から選びたい場合や、1つ1つ試す時間がない場合は同時に複数登録して利用する
おすすめの医師転職サイト
エムスリーキャリアエージェント
エムスリーキャリアはエムスリーグループの医師求人情報・転職支援サービス。
エムスリーキャリアの特徴は、厳選された全国複数の医師紹介会社求人を掲載しているということ。
実際、医師の登録実績も11年連続No.1と実績も十分!(2023年4月時点)
累計20万人が登録し、転職した医師の満足度は96%です。(エムスリーキャリアでのアンケート実績(2014年))
医師転職ドットコム
医師転職ドットコムは東証一部上場企業アインホールディングスのグループ企業である、株式会社メディウェルが運営する医師専用の転職サービス。
創業1996年と医師紹介25年以上の歴史(信頼)があり、会員医師数はトップクラスの65,000名以上!
女性コンサルタントが多いのも魅力のひとつです。
公開求人数が各地で多く、検索できる科も非常に多いのが特徴です。
対応の丁寧さも93.4%と転職エージェントに対する評価が高いのも注目です。
民間医局
民間医局は、レジナビを開催しているメディカルプリンシプル社が1997年から運営する医師転職専門サービス。
登録会員数は医師・医学生をあわせて143,000人もいて、年間成約件数はなんと約58,000件もあります。
ドクターズマガジンを発刊している会社でもあり、全国的にも認知度は高いです。
「民間医局」という名前の通り、大学医局を離れても安心して働けるように福利厚生サービスや医師向け保険などを会員価格で利用でき、転職後のサポートまで充実しているのが特徴です。
サポート力が特に強いサービスなので、女医の先生に大人気の転職サイトです。
リクルートドクターズキャリア
転職業界で有名なリクルートグループのサービスである、リクルートドクターズキャリア。
医師転職についても40年の実績がある老舗です。
会社としてしっかりしている分、やはり転職サポート力も充実しています。
このサイトでは公開求人数での比較をしていますが、エグゼクティブドクタ向けの独自プレミアム求人(非公開)もあり、幅広い層の医師に適したサービスです。
マイナビDOCTOR
マイナビDOCTORはマイナビグループが運営する医師転職に特化したサービスです。
20年以上の実績、好条件の転職先、などもちろんいいところがたくさんありますが、個人的に思う、マイナビDOCTORの一番いいところは「ホームページのコンテンツの充実さ」です。
転職活動するのは不安もありますが、マイナビDOCTORではたくさんの転職に関する無料動画をみて転職について学ぶことができます。
医師の職場カルテという、病院に密着インタビューして書かれた記事があったりと、医師が知りたいと思う情報を集めてくれています。
そしてこの熱心なコンテンツ作りには背景にユーザー(医師)への思いを感じることができます。
医師の転職の流れ・方法
自分で転職先を探すのは初めてだから、
何をしたらいいかわからない。。
こんな人、多いですよね?
転職活動で失敗しないには、まずは転職の全体像をつかんで、一つずつクリアしていくことが重要です。
転職の流れ
自分の希望を考える
↓
転職サイトに登録し、転職先を探す
↓
希望の病院と面談・交渉
↓
今の病院に退職意向を伝える
↓
新しい病院に勤務
自分の希望を考える
まず、転職を考えるとき、自分が何のために転職するのかを明確にしておく必要があります。
スキルアップしたい、専門医をとりたい
ワークライフバランスを改善したい
給料をあげたい など
しっかり考えておかないと、転職先に合わせて自分の希望を変えてしまうことになり、転職したあとに「こんなはずじゃなかった、、、」となるかもしれません。
転職サイトに登録し、転職先を探す
自分で転職先の病院やクリニックを探すのも可能ではありますが、数がどうしても限られてしまいます。
転職サイトを利用すると、自分の希望に近い病院やクリニックをたくさん紹介してくれます。
候補は少ないよりも多い方がもちろんいいです。
転職サイトの利用は最後まで無料なので、とりあえず登録して、どんなところがあるのかを調べてみるのは非常におすすめです。
まだ転職に興味があるだけで実際に転職するつもりがなくても、
転職サイトを利用して調べることは何も問題がないし、
しつこい勧誘もないので試しに覗いてみるといいですよ♪
希望の病院と面談・交渉
もしいい病院やクリニックをみつけることができたら、実際に面談して働き方や給与などの交渉に入ります。
この時、一人だと心細いですが転職サイトの担当者がついてきてくれることが多いので、一緒に交渉してくれます。
医師の転職に関するQ&A
Q: 転職活動はいつからした方がいいのか?
A: 転職までのおおまかな流れは以下の通りです。
転職の流れ
- 自分の希望を考える
- 転職サイトに登録し、転職先を探す
- 希望の病院と面談・交渉
- 今の病院に退職意向を伝える
- 新しい病院に勤務
転職活動の期限を考えるときに最も重要なのは、退職を伝えるときで、病院ごとに期限が決まっています。
だいたい1〜3ヶ月程度の病院が多いでしょう。
そこから逆算して、じっくりと転職先を検討するためには半年前くらいに活動をはじめるのがいいと思います。
転職希望日の2、3ヶ月前でも探せはしますが、あまり時間がないので複数の病院を比較するのは難しくなるかもしれません。
Q: 転職サイトを利用した方がいいのか?
A: 病院の転職先を探す方法には、転職サイトを利用する他に、自分で探して募集する方法や知人からの紹介などがあります(医局人事を除く)。
自分で探して募集する場合は、希望する病院が募集していれば、直接問い合わせ先から連絡を取ることができます。
ただし、自分で待遇や給料の交渉を行う必要があります。
知人からの紹介は、病院の雰囲気がわかるというメリットがありますが、条件を提示しにくいことや、退職の際に難しさを感じる場合があります。
転職サイトを利用すると、多くの病院から選択することができ、条件交渉もエージェントがサポートしてくれるため、転職活動が有利になります。
Q:転職サイトの利用は本当に無料?
無料と言われると疑うのが普通でしょう。
しかし転職サイトの利用は、登録から転職した後まで、全てにおいて利用は無料です。
転職サイトの収益は、転職先の病院が成功報酬として支払われます。
そのため、医師側が支払うことはないんです。
転職サイトに入る報酬は、医師が契約した年収×規定のパーセント なので、年収アップ交渉は転職エージェントにとっても実は大事。
ある意味仲間なのでぜひ利用しましょう。
Q: 転職サイトの登録は1つでいい?
A: 転職サイトごとに持っている求人内容は異なり、その時々によってどのサイトが自分に合っているかは変わります。
1つのサイトにこだわらず、いくつかのサイトに登録してみて、良さそうな病院について問い合わせるのが良いです。
転職サイトにもいろいろありますが、それぞれの会社の担当者もさまざまです。
担当者は自分に合いそうな病院を提案し、一緒に病院に就職条件を交渉してくれるパートナーです。
担当者の合う・合わないは人によるので、口コミだけではわからない部分があります。
複数の転職サイトに登録して比較し、複数の担当者の中から信頼できる人を選ぶことも重要です。
複数の転職サイトに登録するメリット
- より広い範囲で求人を探せる
- 自分に合った担当者を見つけられる
とはいえ、転職する気がまだ少ない人はとりあえず気になる1社に登録して様子をみるのでも十分だと思います。
Q: まだ本当に転職するか決めていないのに利用していいの?
A: まだ転職する気がないけれど、どんな病院があるのか知りたいから転職サイトに登録しようと思う人もいるでしょう。
転職サイト側は、「ぜひ登録だけでもしてください」というスタンスです。つまり、情報収集のために利用しても全然問題ありません。
今転職しなくても、将来的に転職する可能性があるため、その時に利用してもらうために登録してほしいというのが転職サイトの考えです。
関係がウィンウィンなので、遠慮せずに登録して、よさそうな転職先がないか閲覧してみてください。
【内科】都道府県別の公開求人数でおすすめの転職サイトを比較
このサイトでは、それぞれの科ごとに公開求人数を全国+地方別、都道府県別で紹介しています。
比較した転職サイトは、よく利用されるおすすめの3つに厳選しています。
転職サイトによっては、検索できない科もあるので、検索できるもののみ掲載しています。
内科(全部)
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 888 | 128 | 107 | 193 | 52 | 111 | 216 | 356 | 145 | 247 | 968 | 743 | 1737 | 940 | 232 | 70 | 65 | 96 | 57 | 189 | 142 | 415 | 491 | 106 | 57 | 191 | 863 | 441 | 103 | 59 | 46 | 38 | 241 | 285 | 155 | 98 | 97 | 147 | 93 | 505 | 46 | 109 | 194 | 146 | 120 | 180 | 206 |
マイナビDOCTOR | 585 | 30 | 32 | 142 | 11 | 37 | 74 | 235 | 84 | 147 | 781 | 557 | 1638 | 819 | 73 | 37 | 34 | 18 | 24 | 126 | 107 | 337 | 658 | 115 | 43 | 238 | 1013 | 545 | 90 | 60 | 19 | 22 | 136 | 159 | 70 | 34 | 51 | 85 | 47 | 389 | 38 | 65 | 158 | 94 | 55 | 128 | 111 |
民間医局 | 540 | 73 | 69 | 171 | 42 | 92 | 218 | 256 | 90 | 184 | 676 | 394 | 842 | 548 | 236 | 66 | 76 | 60 | 40 | 196 | 166 | 298 | 397 | 115 | 102 | 337 | 840 | 534 | 100 | 58 | 31 | 22 | 122 | 161 | 80 | 61 | 91 | 79 | 83 | 562 | 109 | 146 | 183 | 165 | 89 | 171 | 278 |
医師転職ドットコム | 776 | 103 | 223 | 274 | 92 | 132 | 292 | 311 | 190 | 256 | 821 | 664 | 1594 | 779 | 223 | 45 | 67 | 41 | 49 | 232 | 137 | 283 | 377 | 91 | 41 | 145 | 555 | 341 | 64 | 36 | 47 | 59 | 196 | 212 | 172 | 70 | 96 | 158 | 102 | 680 | 94 | 178 | 275 | 161 | 135 | 202 | 214 |
リクルートドクターズキャリア | 275 | 35 | 74 | 80 | 14 | 45 | 108 | 145 | 47 | 128 | 414 | 309 | 610 | 358 | 102 | 19 | 20 | 23 | 26 | 117 | 101 | 205 | 243 | 65 | 25 | 125 | 379 | 229 | 50 | 30 | 29 | 18 | 126 | 112 | 76 | 29 | 35 | 51 | 19 | 257 | 28 | 52 | 92 | 65 | 65 | 103 | 136 |
一般内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 596 | 69 | 64 | 137 | 26 | 66 | 128 | 218 | 94 | 128 | 663 | 520 | 1255 | 630 | 138 | 51 | 43 | 49 | 26 | 97 | 90 | 292 | 324 | 76 | 32 | 112 | 585 | 272 | 68 | 35 | 24 | 23 | 155 | 175 | 115 | 57 | 62 | 94 | 56 | 296 | 28 | 69 | 112 | 95 | 67 | 89 | 119 |
マイナビDOCTOR | 293 | 15 | 20 | 93 | 5 | 17 | 39 | 123 | 38 | 69 | 422 | 348 | 1025 | 511 | 48 | 23 | 24 | 11 | 15 | 47 | 60 | 186 | 309 | 61 | 22 | 107 | 530 | 272 | 51 | 25 | 10 | 9 | 67 | 99 | 45 | 21 | 27 | 43 | 28 | 166 | 21 | 28 | 88 | 43 | 28 | 65 | 45 |
民間医局 | 291 | 32 | 37 | 97 | 22 | 36 | 100 | 128 | 51 | 95 | 402 | 255 | 548 | 380 | 135 | 46 | 50 | 37 | 23 | 87 | 81 | 159 | 190 | 64 | 51 | 153 | 422 | 318 | 59 | 34 | 20 | 12 | 74 | 94 | 60 | 37 | 50 | 43 | 55 | 290 | 65 | 80 | 101 | 118 | 51 | 88 | 109 |
医師転職ドットコム | 340 | 55 | 96 | 112 | 39 | 55 | 114 | 114 | 59 | 90 | 307 | 273 | 632 | 290 | 99 | 26 | 33 | 22 | 23 | 78 | 53 | 100 | 134 | 37 | 21 | 62 | 234 | 133 | 28 | 21 | 19 | 22 | 86 | 94 | 89 | 38 | 38 | 72 | 56 | 234 | 39 | 62 | 87 | 65 | 55 | 80 | 65 |
リクルートドクターズキャリア | 106 | 14 | 17 | 27 | 4 | 12 | 29 | 45 | 18 | 35 | 116 | 92 | 175 | 97 | 42 | 10 | 8 | 10 | 10 | 34 | 32 | 61 | 77 | 20 | 9 | 40 | 130 | 76 | 19 | 13 | 8 | 6 | 40 | 43 | 33 | 9 | 9 | 22 | 11 | 79 | 14 | 14 | 29 | 20 | 17 | 27 | 30 |
総合内科/総合診療科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイナビDOCTOR | 37 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 14 | 6 | 6 | 34 | 25 | 104 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 27 | 6 | 4 | 11 | 36 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 9 |
民間医局 | 90 | 11 | 17 | 28 | 5 | 14 | 32 | 21 | 15 | 30 | 64 | 32 | 100 | 114 | 45 | 10 | 11 | 8 | 8 | 31 | 21 | 57 | 45 | 18 | 15 | 66 | 107 | 63 | 17 | 6 | 1 | 4 | 11 | 33 | 16 | 8 | 12 | 13 | 12 | 116 | 44 | 60 | 20 | 29 | 7 | 8 | 45 |
医師転職ドットコム | 71 | 13 | 32 | 32 | 6 | 14 | 33 | 10 | 4 | 12 | 30 | 29 | 76 | 26 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 8 | 16 | 6 | 1 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 30 | 5 | 5 | 13 | 9 | 3 | 20 | 12 |
リクルートドクターズキャリア | 25 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 26 | 17 | 26 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 |
消化器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 569 | 69 | 62 | 126 | 33 | 65 | 125 | 230 | 89 | 131 | 682 | 533 | 1285 | 678 | 129 | 39 | 39 | 57 | 31 | 111 | 85 | 290 | 330 | 78 | 27 | 114 | 576 | 284 | 72 | 35 | 26 | 25 | 148 | 178 | 102 | 56 | 62 | 89 | 50 | 286 | 29 | 71 | 110 | 89 | 72 | 101 | 133 |
マイナビDOCTOR | 1073 | 62 | 60 | 275 | 27 | 72 | 155 | 433 | 161 | 296 | 1513 | 1107 | 3304 | 1481 | 139 | 62 | 72 | 36 | 56 | 260 | 195 | 632 | 1180 | 211 | 94 | 453 | 2097 | 1082 | 174 | 112 | 32 | 50 | 261 | 309 | 140 | 74 | 109 | 174 | 92 | 739 | 63 | 120 | 278 | 167 | 118 | 250 | 247 |
民間医局 | 116 | 14 | 12 | 22 | 11 | 20 | 37 | 44 | 14 | 34 | 113 | 67 | 129 | 148 | 49 | 11 | 18 | 15 | 7 | 37 | 24 | 73 | 74 | 23 | 23 | 70 | 156 | 115 | 21 | 11 | 5 | 2 | 24 | 40 | 18 | 11 | 21 | 17 | 18 | 130 | 47 | 62 | 35 | 36 | 19 | 34 | 52 |
医師転職ドットコム | 125 | 16 | 32 | 43 | 19 | 13 | 51 | 51 | 26 | 36 | 119 | 94 | 308 | 137 | 30 | 2 | 9 | 5 | 6 | 40 | 23 | 29 | 65 | 16 | 4 | 23 | 96 | 74 | 12 | 7 | 6 | 11 | 37 | 37 | 26 | 11 | 18 | 21 | 15 | 104 | 19 | 30 | 42 | 21 | 23 | 30 | 41 |
リクルートドクターズキャリア | 36 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 16 | 39 | 30 | 48 | 32 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 27 | 29 | 4 | 4 | 13 | 40 | 28 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 30 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 16 | 15 |
循環器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 531 | 68 | 52 | 117 | 24 | 59 | 121 | 196 | 88 | 129 | 614 | 483 | 1166 | 622 | 119 | 39 | 39 | 46 | 27 | 95 | 85 | 283 | 306 | 76 | 31 | 113 | 524 | 264 | 70 | 32 | 22 | 22 | 136 | 175 | 98 | 51 | 65 | 92 | 45 | 271 | 25 | 65 | 110 | 89 | 56 | 90 | 119 |
マイナビDOCTOR | 1073 | 62 | 60 | 275 | 27 | 72 | 155 | 433 | 161 | 296 | 1513 | 1107 | 3304 | 1481 | 139 | 62 | 72 | 36 | 56 | 260 | 195 | 632 | 1180 | 211 | 94 | 453 | 2097 | 1082 | 174 | 112 | 32 | 50 | 261 | 309 | 140 | 74 | 109 | 174 | 92 | 739 | 63 | 120 | 278 | 167 | 118 | 250 | 247 |
民間医局 | 98 | 15 | 6 | 19 | 10 | 16 | 28 | 30 | 12 | 31 | 79 | 50 | 101 | 128 | 40 | 12 | 15 | 9 | 4 | 23 | 23 | 65 | 63 | 15 | 23 | 53 | 129 | 78 | 22 | 6 | 4 | 2 | 12 | 36 | 17 | 5 | 15 | 16 | 17 | 137 | 55 | 59 | 28 | 35 | 17 | 30 | 38 |
医師転職ドットコム | 88 | 10 | 19 | 23 | 12 | 13 | 24 | 28 | 19 | 32 | 84 | 55 | 154 | 70 | 21 | 3 | 7 | 1 | 8 | 22 | 13 | 27 | 35 | 6 | 4 | 14 | 60 | 34 | 7 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | 21 | 7 | 13 | 24 | 16 | 87 | 11 | 28 | 38 | 21 | 11 | 22 | 25 |
リクルートドクターズキャリア | 36 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 16 | 39 | 30 | 48 | 32 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 27 | 29 | 4 | 4 | 13 | 40 | 28 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 30 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 16 | 15 |
呼吸器内科
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリーキャリア | 491 | 58 | 57 | 119 | 28 | 63 | 114 | 210 | 82 | 122 | 610 | 480 | 1129 | 626 | 116 | 42 | 33 | 47 | 23 | 94 | 88 | 274 | 315 | 74 | 28 | 104 | 515 | 238 | 62 | 31 | 25 | 21 | 128 | 157 | 93 | 47 | 54 | 80 | 41 | 269 | 28 | 59 | 103 | 85 | 60 | 85 | 119 |
マイナビDOCTOR | 112 | 3 | 6 | 29 | 2 | 7 | 14 | 59 | 20 | 26 | 224 | 139 | 448 | 238 | 17 | 12 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 84 | 188 | 19 | 7 | 40 | 188 | 85 | 22 | 9 | 0 | 2 | 20 | 36 | 18 | 6 | 12 | 21 | 5 | 70 | 6 | 11 | 44 | 17 | 9 | 29 | 26 |
民間医局 | 73 | 7 | 7 | 14 | 7 | 20 | 26 | 37 | 12 | 24 | 75 | 52 | 95 | 128 | 34 | 11 | 11 | 13 | 3 | 25 | 23 | 67 | 58 | 16 | 17 | 51 | 120 | 61 | 17 | 7 | 3 | 1 | 11 | 34 | 15 | 7 | 17 | 12 | 16 | 133 | 47 | 59 | 26 | 32 | 15 | 26 | 38 |
医師転職ドットコム | 56 | 6 | 18 | 25 | 9 | 11 | 26 | 31 | 11 | 21 | 65 | 55 | 116 | 59 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 | 15 | 22 | 38 | 9 | 3 | 7 | 51 | 25 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | 11 | 1 | 9 | 9 | 2 | 89 | 7 | 23 | 36 | 21 | 10 | 15 | 20 |
リクルートドクターズキャリア | 23 | 3 | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 18 | 3 | 13 | 37 | 27 | 46 | 31 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 30 | 8 | 3 | 8 | 30 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 3 | 8 | 13 | 9 | 9 | 15 | 16 |
血液内科
