貧血の原因・鑑別疾患
小球性貧血(MCV<80fL)
| MCV| Fe| TIBC| フェリチン| —|—|—|—|—|— | 鉄欠乏性貧血| ↓| ↓| ↑| ↓| TSAT<20%も鉄欠乏を示す TSAT(トランスフェリン飽和度) =血清鉄(μg/dL)/TIBC(μg/dL)×100 | 二次性貧血| ↓〜→| ↓| ↓| ↑| | サラセミア| ↓| ↓〜→| →| →〜↑| 目視でtear drop,target cell | 鉄芽急性貧血| ↓| ↑| ↑| ↑| MDSの一部で鉄利用できない
正球性貧血(80≦MCV≦100)
| 網状赤血球| —|—|— | 二次性炎症| 正常〜低下| Fe↓〜→,TIBC↓,フェリチン↓ 腎性貧血| CKDを伴う貧血 EPOの相対的低下(貧血あるのにEPO上昇なし) 白血病、MDS、再生不良性貧血| 芽球の確認や骨髄穿刺 | 急性出血| 増加 溶血性貧血| ハプトグロビン↓ |
※網状赤血球増加の基準値
絶対的なものはなく、以下のいずれかで判断する。
①割合:3%以上
②絶対数:8~10万以上
③RI(網状赤血球指数,reticulocyte index):2以上
大球性貧血(MCV>100)
| | —|—|— | 巨赤芽球性貧血| ビタミンB12欠乏| 胃切除後 吸収不良症候群 PPI内服(B12吸収に胃酸が必要) 摂取不足 悪性貧血(自己免疫性胃炎と関連) 葉酸欠乏| アルコール 摂取不足 妊婦(消費増加) 薬剤(メソトレキセートなど) | その他| | 甲状腺機能低下症 肝疾患 アルコール 白血病、MDS、再生不良性貧血
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 血液内科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 289 | 19 | 5 | 4 |
| 青森県 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 31 | 1 | 5 | 2 |
| 宮城県 | 96 | 6 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 山形県 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 福島県 | 77 | 5 | 4 | 2 |
| 茨城県 | 119 | 8 | 5 | 2 |
| 栃木県 | 57 | 5 | 7 | 1 |
| 群馬県 | 81 | 4 | 3 | 0 |
| 埼玉県 | 482 | 53 | 12 | 13 |
| 千葉県 | 382 | 32 | 10 | 3 |
| 東京都 | 1017 | 96 | 22 | 3 |
| 神奈川県 | 581 | 68 | 8 | 5 |
| 新潟県 | 82 | 3 | 2 | 0 |
| 富山県 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 石川県 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 福井県 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 長野県 | 65 | 5 | 6 | 3 |
| 岐阜県 | 65 | 9 | 3 | 4 |
| 静岡県 | 184 | 22 | 5 | 2 |
| 愛知県 | 200 | 66 | 5 | 2 |
| 三重県 | 58 | 8 | 3 | 1 |
| 滋賀県 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 86 | 13 | 2 | 1 |
| 大阪府 | 454 | 67 | 6 | 5 |
| 兵庫県 | 190 | 30 | 0 | 1 |
| 奈良県 | 46 | 9 | 2 | 1 |
| 和歌山県 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 島根県 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 岡山県 | 80 | 9 | 0 | 0 |
| 広島県 | 98 | 21 | 4 | 3 |
| 山口県 | 50 | 7 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 32 | 2 | 0 | 1 |
| 香川県 | 40 | 6 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 52 | 4 | 2 | 0 |
| 高知県 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 156 | 8 | 8 | 4 |
| 佐賀県 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 熊本県 | 54 | 9 | 1 | 0 |
| 大分県 | 46 | 2 | 1 | 0 |
| 宮崎県 | 57 | 1 | 1 | 1 |
| 鹿児島県 | 56 | 0 | 2 | 0 |
| 沖縄県 | 96 | 8 | 8 | 5 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
