急性胆嚢炎|症状・検査/診断・治療
急性胆嚢炎の診断基準
A.局所の臨床徴候いずれかあり
Aー1.Murphy徴候(*)
Aー2.右上腹部の腫瘤触知・自発痛・圧痛
B.全身の炎症所見いずれかあり
Bー1.発熱
B−2.CRP値の上昇
Bー3.白血球数の上昇
C.急性胆嚢炎の画像所見あり
C.胆嚢腫大・胆嚢壁肥厚・胆嚢周囲液体貯留・胆嚢周囲膿瘍・胆石など
確信:A+B+C
疑信:A+B
(*)Murphy徴候:右季肋部を圧迫した状態で深吸気すると息が止まる
急性胆嚢炎の重症度
重症(Grade Ⅲ)
以下のいずれかを認める
・循環障害(ドパミン≧5μg/kg/min、もしくはノルアドレナリン使用)
・中枢神経障害(意識障害)
・呼吸機能障害(PaO2/FiO2比300)
・腎機能障害(乏尿、もしくはCre>2.0mg/dL)
・肝機能障害(PTーINR>1.5)
・血液凝固異常(血小板<10万/mm3)
中等症(Grade Ⅱ)
以下のいずれかを認める。
・WBC>18,000
・右季肋部の有痛性腫瘤触知
・症状出現後72時間以上の症状の持続
・顕著な局所炎症所見(壊疽性胆嚢炎、胆嚢周囲膿瘍、肝膿瘍、胆汁性腹膜炎、気腫性胆嚢炎など示唆)
軽症(Grade Ⅰ)
重症・中等症に該当しないもの
急性胆嚢炎の治療
抗菌薬
いずれの重症度でも抗菌薬の早期開始が重要。
血液培養を提出の上、開始すること。
軽症~中等症:セフトリアキソン(ロセフィン®︎)2g 1日1回
中等症~重症:タゾバクタム・ピペラシリン(ゾシン®︎)4.5g 1日3回
重症:ドリペネム(フィニバックス®︎)0.5g 1日3回
手術・ドレナージ
軽症:
耐術であれば早期の腹腔鏡下胆嚢摘出術。
耐術でなければ保存的加療を行い、待機的に腹腔鏡下胆嚢摘出術を考慮。
中等症:
耐術であれば早期の腹腔鏡下胆嚢摘出術(必要時開腹手術へ移行)。
耐術でなければ保存的加療を行い胆嚢ドレナージを考慮する。
重症:
全身管理下で耐術であれば早期の腹腔鏡下胆嚢摘出術。
耐術でなければ保存的加療を行い、緊急または早期の胆嚢ドレナージを検討する。
胆嚢炎の手術時期
発症から遅くとも1週間以内(可能であれば72時間以内)。
胆嚢ドレナージ
PTGBD(経皮経肝胆嚢ドレナージ)、PTGBA(経皮経肝胆嚢穿刺吸引)、ETGBD(内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージ)があり、症例によって使い分けられる。
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 内科(全部) | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 708 | 631 | 493 | 795 | 278 |
| 青森県 | 88 | 40 | 76 | 109 | 36 |
| 岩手県 | 72 | 35 | 84 | 214 | 50 |
| 宮城県 | 201 | 159 | 176 | 257 | 78 |
| 秋田県 | 38 | 15 | 42 | 93 | 13 |
| 山形県 | 81 | 40 | 92 | 128 | 48 |
| 福島県 | 142 | 83 | 196 | 282 | 106 |
| 茨城県 | 273 | 248 | 266 | 344 | 142 |
| 栃木県 | 150 | 92 | 72 | 206 | 40 |
| 群馬県 | 207 | 161 | 179 | 275 | 99 |
| 埼玉県 | 836 | 873 | 648 | 883 | 370 |
| 千葉県 | 640 | 474 | 36 | 713 | 290 |
| 東京都 | 1640 | 1789 | 804 | 1778 | 558 |
| 神奈川県 | 931 | 900 | 652 | 869 | 353 |
| 新潟県 | 197 | 94 | 204 | 219 | 92 |
| 富山県 | 49 | 39 | 64 | 44 | 19 |
| 石川県 | 71 | 44 | 81 | 78 | 25 |
| 福井県 | 56 | 21 | 61 | 52 | 19 |
| 山梨県 | 45 | 24 | 35 | 55 | 22 |
| 長野県 | 151 | 136 | 198 | 253 | 109 |
| 岐阜県 | 130 | 115 | 198 | 126 | 97 |
| 静岡県 | 316 | 360 | 260 | 301 | 169 |
| 愛知県 | 391 | 685 | 377 | 795 | 235 |
| 三重県 | 102 | 118 | 121 | 104 | 70 |
| 滋賀県 | 65 | 44 | 93 | 45 | 28 |
| 京都府 | 178 | 252 | 237 | 204 | 97 |
| 大阪府 | 791 | 1092 | 771 | 640 | 361 |
| 兵庫県 | 379 | 580 | 577 | 397 | 207 |
| 奈良県 | 85 | 99 | 80 | 97 | 39 |
| 和歌山県 | 50 | 68 | 52 | 59 | 24 |
| 鳥取県 | 39 | 20 | 36 | 54 | 31 |
| 島根県 | 29 | 32 | 25 | 59 | 20 |
| 岡山県 | 216 | 201 | 184 | 216 | 101 |
| 広島県 | 238 | 204 | 196 | 235 | 123 |
| 山口県 | 118 | 84 | 94 | 164 | 82 |
| 徳島県 | 72 | 37 | 61 | 74 | 30 |
| 香川県 | 117 | 93 | 101 | 106 | 43 |
| 愛媛県 | 124 | 110 | 101 | 165 | 53 |
| 高知県 | 71 | 46 | 91 | 110 | 27 |
| 福岡県 | 419 | 473 | 385 | 694 | 214 |
| 佐賀県 | 35 | 35 | 66 | 95 | 26 |
| 長崎県 | 96 | 72 | 103 | 168 | 48 |
| 熊本県 | 150 | 170 | 156 | 235 | 76 |
| 大分県 | 109 | 100 | 115 | 160 | 61 |
| 宮崎県 | 121 | 59 | 76 | 145 | 59 |
| 鹿児島県 | 153 | 139 | 140 | 227 | 102 |
| 沖縄県 | 218 | 122 | 239 | 239 | 130 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
