血液ガスの読み方(酸塩基平衡異常)|鑑別疾患
血液ガスの読み方
①acidemima or alkalemia?
pH7.400が中性。それ以外はaciddemiaかalkalemia。
②代謝性 or 呼吸性?
| HCO3****ー | <24 | 代謝性アシドーシス |
|---|
| >24| 代謝性アルカローシス
pCO2| <40| 呼吸性アルカローシス
| >40| 呼吸性アシドーシス
「代謝性アシドーシス+代償性の呼吸性アルカローシス」など複数認めることがあるが、一旦保留し以下へすすむ。
③Anion Gap(AG)
AG=NaーClーHCO3
ただし、低Alb血症の時は補正AGを用いる。
補正AG=AG+2.5(4ーAlb)
(補正)AG>12 → AG開大性代謝性アシドーシス
④補正HCO3
※(補正)AG>12の場合に検討。
補正HCO3の値をみてAG開大性代謝性アシドーシスの他に酸塩基異常が合併していないか判定する。
補正HCO3=HCO3+Δ(補正)AG
( Δ(補正)AG = (補正)AG − 12 )
補正HCO3 ≧ 6 → 代謝性アルカローシスを合併
補正HCO3 ≦6 → AG非開大性代謝性アシドーシスを合併
⑤代償による反応は適切か
隠れた酸塩基平衡異常がないかをみる。
「代謝性アシドーシス+代償性の呼吸性アルカローシス」で代償されるpCO2よりも実際のpCO2が低い・高い場合には他の呼吸器系の異常を合併している可能性がある、など。
| 一次性変化 | 代償性の変化量 |
|---|---|
| 代謝性アシドーシス | ΔpCO2↓=1.2×ΔHCO3 ± 5 |
| 代謝性アルカローシス | ΔpCO2↑=0.7×ΔHCO3 ± 5 |
| 急性呼吸性アシドーシス(~4日) | ΔHCO3↑=0.1×ΔpCO2 ± 3 |
| 慢性呼吸性アシドーシス(5日~) | ΔHCO3↑=0.2~0.4×ΔpCO2 |
| 急性呼吸性アルカローシス(~4日) | ΔHCO3↓=0.1×ΔpCO2 ± 3 |
| 慢性呼吸性アルカローシス(5日~) | ΔHCO3↓=0.2~0.5×ΔpCO2 |
⑥phとKの相関度
Kの値が、pH変化によるものかを判別する。
pHが0.1低下 ≒ K0.5mEq/L上昇
酸塩基平衡異常の原因
| 原因 —|— | AG****開大性代謝性アシドーシス| 乳酸(低酸素、ショック、Vit.B1欠乏) ケトン(糖尿病、アルコール、飢餓) 末期腎不全 中毒(メタノール、エチレングリコールなど) | AG****非開大性代謝性アシドーシス| 消化管からのHCO3排泄過剰(下痢) 腎からのHCO3排泄過剰(尿細管性アシドーシス、軽度腎不全、) 高K血症 低アルドステロン血症(アルドステロン拮抗薬) | 代謝性アルカローシス| 嘔吐、胃管吸引 二次性高アルドステロン血症 低K血症 | 呼吸性アシドーシス| 換気異常 | 呼吸性アルカローシス| 過換気
動脈血と静脈血
静脈血でも動脈血ガスの代用ができる。
HCO3-が静脈血では増えるが、Clが減り、AGは変化なし。
アシドーシスが進むと差が縮む。
| 動脈血ー静脈血(95%CI) —|— | pH| 0.036(0.030~0.042) | HCO3**-**| 1.5mEq/L(1.3~1.7) | pCO2| 6.0mmHg(5.0~7.0)
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 内科(全部) | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 708 | 631 | 493 | 795 | 278 |
| 青森県 | 88 | 40 | 76 | 109 | 36 |
| 岩手県 | 72 | 35 | 84 | 214 | 50 |
| 宮城県 | 201 | 159 | 176 | 257 | 78 |
| 秋田県 | 38 | 15 | 42 | 93 | 13 |
| 山形県 | 81 | 40 | 92 | 128 | 48 |
| 福島県 | 142 | 83 | 196 | 282 | 106 |
| 茨城県 | 273 | 248 | 266 | 344 | 142 |
| 栃木県 | 150 | 92 | 72 | 206 | 40 |
| 群馬県 | 207 | 161 | 179 | 275 | 99 |
| 埼玉県 | 836 | 873 | 648 | 883 | 370 |
| 千葉県 | 640 | 474 | 36 | 713 | 290 |
| 東京都 | 1640 | 1789 | 804 | 1778 | 558 |
| 神奈川県 | 931 | 900 | 652 | 869 | 353 |
| 新潟県 | 197 | 94 | 204 | 219 | 92 |
| 富山県 | 49 | 39 | 64 | 44 | 19 |
| 石川県 | 71 | 44 | 81 | 78 | 25 |
| 福井県 | 56 | 21 | 61 | 52 | 19 |
| 山梨県 | 45 | 24 | 35 | 55 | 22 |
| 長野県 | 151 | 136 | 198 | 253 | 109 |
| 岐阜県 | 130 | 115 | 198 | 126 | 97 |
| 静岡県 | 316 | 360 | 260 | 301 | 169 |
| 愛知県 | 391 | 685 | 377 | 795 | 235 |
| 三重県 | 102 | 118 | 121 | 104 | 70 |
| 滋賀県 | 65 | 44 | 93 | 45 | 28 |
| 京都府 | 178 | 252 | 237 | 204 | 97 |
| 大阪府 | 791 | 1092 | 771 | 640 | 361 |
| 兵庫県 | 379 | 580 | 577 | 397 | 207 |
| 奈良県 | 85 | 99 | 80 | 97 | 39 |
| 和歌山県 | 50 | 68 | 52 | 59 | 24 |
| 鳥取県 | 39 | 20 | 36 | 54 | 31 |
| 島根県 | 29 | 32 | 25 | 59 | 20 |
| 岡山県 | 216 | 201 | 184 | 216 | 101 |
| 広島県 | 238 | 204 | 196 | 235 | 123 |
| 山口県 | 118 | 84 | 94 | 164 | 82 |
| 徳島県 | 72 | 37 | 61 | 74 | 30 |
| 香川県 | 117 | 93 | 101 | 106 | 43 |
| 愛媛県 | 124 | 110 | 101 | 165 | 53 |
| 高知県 | 71 | 46 | 91 | 110 | 27 |
| 福岡県 | 419 | 473 | 385 | 694 | 214 |
| 佐賀県 | 35 | 35 | 66 | 95 | 26 |
| 長崎県 | 96 | 72 | 103 | 168 | 48 |
| 熊本県 | 150 | 170 | 156 | 235 | 76 |
| 大分県 | 109 | 100 | 115 | 160 | 61 |
| 宮崎県 | 121 | 59 | 76 | 145 | 59 |
| 鹿児島県 | 153 | 139 | 140 | 227 | 102 |
| 沖縄県 | 218 | 122 | 239 | 239 | 130 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
